12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
Interface_Expansion.lib 53.40 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AS1115-BQFT
#
DEF AS1115-BQFT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1150 50 H V C CNN
F1 "AS1115-BQFT" 100 1150 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:TQFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.8x2.8mm_PullBack_ThermalVias" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*PullBack*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1100 500 -1100 0 1 10 f
X DIG2 1 600 -200 100 L 50 50 1 1 C
X ISET 10 -600 600 100 R 50 50 1 1 P
X SCL 11 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X SEGA 12 600 1000 100 L 50 50 1 1 O
X SEGF 13 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X SEGB 14 600 900 100 L 50 50 1 1 O
X SEGG 15 600 400 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 16 0 1200 100 D 50 50 1 1 W
X SEGC 17 600 800 100 L 50 50 1 1 O
X SEGE 18 600 600 100 L 50 50 1 1 O
X SEGDP 19 600 200 100 L 50 50 1 1 O
X DIG3 2 600 -300 100 L 50 50 1 1 C
X SEGD 20 600 700 100 L 50 50 1 1 O
X IRQ 21 -600 100 100 R 50 50 1 1 C
X SDA 22 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X DIG0 23 600 0 100 L 50 50 1 1 C
X DIG1 24 600 -100 100 L 50 50 1 1 C
X EP 25 -100 -1200 100 U 50 50 1 1 P
X GND 3 0 -1200 100 U 50 50 1 1 W
X DIG4 4 600 -400 100 L 50 50 1 1 C
X DIG5 5 600 -500 100 L 50 50 1 1 C
X DIG6 6 600 -600 100 L 50 50 1 1 C
X DIG7 7 600 -700 100 L 50 50 1 1 C
X KEYA 8 600 -900 100 L 50 50 1 1 C
X KEYB 9 600 -1000 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS1115-BSST
#
DEF AS1115-BSST U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 1150 50 H V C CNN
F1 "AS1115-BSST" 100 1150 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:QSOP-24_3.9x8.7mm_P0.635mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QSOP*3.9x8.7m*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 1100 500 -1100 0 1 10 f
X SDA 1 -600 300 100 R 50 50 1 1 B
X DIG7 10 600 -700 100 L 50 50 1 1 C
X KEYA 11 600 -900 100 L 50 50 1 1 C
X KEYB 12 600 -1000 100 L 50 50 1 1 C
X ISET 13 -600 600 100 R 50 50 1 1 P
X SCL 14 -600 400 100 R 50 50 1 1 I
X SEGA 15 600 1000 100 L 50 50 1 1 O
X SEGF 16 600 500 100 L 50 50 1 1 O
X SEGB 17 600 900 100 L 50 50 1 1 O
X SEGG 18 600 400 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 19 0 1200 100 D 50 50 1 1 W
X DIG0 2 600 0 100 L 50 50 1 1 C
X SEGC 20 600 800 100 L 50 50 1 1 O
X SEGE 21 600 600 100 L 50 50 1 1 O
X SEGDP 22 600 200 100 L 50 50 1 1 O
X SEGD 23 600 700 100 L 50 50 1 1 O
X IRQ 24 -600 100 100 R 50 50 1 1 C
X DIG1 3 600 -100 100 L 50 50 1 1 C
X DIG2 4 600 -200 100 L 50 50 1 1 C
X DIG3 5 600 -300 100 L 50 50 1 1 C
X GND 6 0 -1200 100 U 50 50 1 1 W
X DIG4 7 600 -400 100 L 50 50 1 1 C
X DIG5 8 600 -500 100 L 50 50 1 1 C
X DIG6 9 600 -600 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4314xGN
#
DEF LTC4314xGN U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 850 50 H V C CNN
F1 "LTC4314xGN" 450 -800 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-20_3.9x8.7mm_P0.635mm" 0 -900 50 H I C CNN
F3 "" -1300 2750 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*3.9x8.7mm*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 800 400 -800 0 1 10 f
X SCLOUT1 3 500 500 100 L 50 50 0 0 B
X DISCEN 1 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ENABLE3 10 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X ENABLE2 11 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X ENABLE1 12 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X SCLOUT3 13 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT3 14 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ~FAULT 15 -500 -500 100 R 50 50 1 1 C
X VCC2 16 200 900 100 D 50 50 1 1 W
X SCLOUT4 17 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT4 18 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 19 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 2 -200 900 100 D 50 50 1 1 W
X ~ACC 20 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X SDAOUT1 4 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X SDAIN 5 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLIN 6 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X SCLOUT2 7 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT2 8 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X ENABLE4 9 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4314xUDC
#
DEF LTC4314xUDC U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 850 50 H V C CNN
F1 "LTC4314xUDC" 450 -800 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_3x4mm_P0.5mm_EP1.65x2.65mm" 0 -950 50 H I C CNN
F3 "" -1300 2750 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*3x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 800 400 -800 0 1 10 f
X SCLOUT1 1 500 500 100 L 50 50 0 0 B
X ENABLE1 10 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X SCLOUT3 11 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT3 12 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ~FAULT 13 -500 -500 100 R 50 50 1 1 C
X VCC2 14 200 900 100 D 50 50 1 1 W
X SCLOUT4 15 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT4 16 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 17 0 -900 100 U 50 50 1 1 W
X ~ACC 18 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X DISCEN 19 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X SDAOUT1 2 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X VCC 20 -200 900 100 D 50 50 1 1 W
X EP 21 100 -900 100 U 50 50 1 1 P
X SDAIN 3 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X SCLIN 4 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X SCLOUT2 5 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X SDAOUT2 6 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X ENABLE4 7 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X ENABLE3 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X ENABLE2 9 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTC4317
#
DEF LTC4317 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 650 50 H V C CNN
F1 "LTC4317" 250 650 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-16-1EP_3x5mm_P0.5mm_EP1.66x4.4mm" 0 -1100 50 H I C CNN
F3 "" -600 1650 50 H I C CNN
$FPLIST
DFN*1EP*3x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X GND 1 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X READY1 10 500 500 100 L 50 50 1 1 C
X SDAOUT2 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X SDAIN 12 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X SDAOUT1 13 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X SCLOUT1 14 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X SCLIN 15 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X SCLOUT2 16 500 -100 100 L 50 50 1 1 O
X EP 17 100 -700 100 U 50 50 1 1 P
X ENABLE2 2 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X XORH2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X XORL2 4 -500 -500 100 R 50 50 1 1 I
X XORH1 5 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X XORL1 6 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 7 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X ENABLE1 8 -500 500 100 R 50 50 1 1 I
X READY2 9 500 400 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX7325AEG+
#
DEF MAX7325AEG+ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MAX7325AEG+" 300 950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:QSOP-24_3.9x8.7mm_P0.635mm" 1050 -1000 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QSOP*3.9x8.7*P0.635mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X ~INT 1 -700 500 200 R 50 50 1 1 C
X P6 10 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X P7 11 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GND 12 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X O8 13 700 100 200 L 50 50 1 1 C
X O9 14 700 200 200 L 50 50 1 1 C
X O10 15 700 300 200 L 50 50 1 1 C
X O11 16 700 400 200 L 50 50 1 1 C
X O12 17 700 500 200 L 50 50 1 1 C
X O13 18 700 600 200 L 50 50 1 1 C
X O14 19 700 700 200 L 50 50 1 1 C
X ~RST 2 -700 600 200 R 50 50 1 1 I
X O15 20 700 800 200 L 50 50 1 1 C
X AD0 21 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X SCL 22 -700 800 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 23 -700 700 200 R 50 50 1 1 B
X V+ 24 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
X AD2 3 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X P0 4 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X P1 5 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X P2 6 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X P3 7 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X P4 8 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X P5 9 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xML
#
DEF MCP23008-xML U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xML" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-20-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X A2 1 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X GP1 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 11 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 12 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 13 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 14 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 15 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 16 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 17 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 19 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X A1 2 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 20 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A0 3 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 4 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X NC 8 400 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X GP0 9 500 400 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xP
#
DEF MCP23008-xP U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xP" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-18_W7.62mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X GP0 10 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 11 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 12 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 13 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 14 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 16 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xSO
#
DEF MCP23008-xSO U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xSO" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-18W_7.5x11.6mm_P1.27mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x11.6mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X GP0 10 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 11 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 12 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 13 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 14 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 16 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 18 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23008-xSS
#
DEF MCP23008-xSS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "MCP23008-xSS" 350 550 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 1300 -1200 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x7.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SCL 1 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X NC 10 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 11 400 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X GP0 12 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GP1 13 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X GP2 14 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X GP3 15 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X GP4 16 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X GP5 17 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GP6 18 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GP7 19 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X SDA 2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 20 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X A2 3 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X A1 4 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X A0 5 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 6 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NC 7 -400 100 100 R 50 50 1 1 N N
X INT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
X VSS 9 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_ML
#
DEF MCP23017_ML U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_ML" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_6x6mm_P0.65mm_EP4.25x4.25mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
QFN*6x6mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB4 1 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X NC 10 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 11 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 12 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 13 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 14 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 15 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X INTA 16 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 17 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 18 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 19 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 2 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 20 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 21 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 22 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 23 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 24 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB0 25 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB1 26 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 27 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 28 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X EP 29 -100 -1100 200 U 50 50 1 1 P
X GPB6 3 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 4 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 5 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
X VSS 6 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 7 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 8 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 9 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SO
#
DEF MCP23017_SO U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SO" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x17.9mm_P1.27mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x17.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SP
#
DEF MCP23017_SP U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SP" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-28_W7.62mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 10 0 -1100 200 U 50 50 1 1 W
X NC 11 -500 600 200 R 50 50 1 1 N N
X SCK 12 -700 700 200 R 50 50 1 1 I
X SDA 13 -700 800 200 R 50 50 1 1 B
X NC 14 -500 500 200 R 50 50 1 1 N N
X A0 15 -700 -800 200 R 50 50 1 1 I
X A1 16 -700 -700 200 R 50 50 1 1 I
X A2 17 -700 -600 200 R 50 50 1 1 I
X ~RESET~ 18 -700 -100 200 R 50 50 1 1 I
X INTB 19 -700 200 200 R 50 50 1 1 T
X GPB1 2 700 700 200 L 50 50 1 1 B
X INTA 20 -700 100 200 R 50 50 1 1 T
X GPA0 21 700 -100 200 L 50 50 1 1 B
X GPA1 22 700 -200 200 L 50 50 1 1 B
X GPA2 23 700 -300 200 L 50 50 1 1 B
X GPA3 24 700 -400 200 L 50 50 1 1 B
X GPA4 25 700 -500 200 L 50 50 1 1 B
X GPA5 26 700 -600 200 L 50 50 1 1 B
X GPA6 27 700 -700 200 L 50 50 1 1 B
X GPA7 28 700 -800 200 L 50 50 1 1 B
X GPB2 3 700 600 200 L 50 50 1 1 B
X GPB3 4 700 500 200 L 50 50 1 1 B
X GPB4 5 700 400 200 L 50 50 1 1 B
X GPB5 6 700 300 200 L 50 50 1 1 B
X GPB6 7 700 200 200 L 50 50 1 1 B
X GPB7 8 700 100 200 L 50 50 1 1 B
X VDD 9 0 1100 200 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MCP23017_SS
#
DEF MCP23017_SS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -450 950 50 H V C CNN
F1 "MCP23017_SS" 0 0 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 200 -1000 50 H I L CNN
F3 "" 200 -1100 50 H I L CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -500 900 500 -900 0 1 10 f
X GPB0 1 700 800 200 L 50 50 1 1 B
