12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
Interface_USB.lib 93.25 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
cpresser 提交于 2020-09-05 15:21 . Commonalize CP2104 (#2969)
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513251425152516251725182519252025212522252325242525252625272528252925302531253225332534253525362537253825392540254125422543254425452546254725482549255025512552255325542555255625572558255925602561256225632564256525662567256825692570257125722573257425752576257725782579258025812582258325842585258625872588258925902591259225932594259525962597259825992600260126022603260426052606260726082609261026112612261326142615261626172618261926202621262226232624262526262627262826292630263126322633263426352636263726382639264026412642264326442645264626472648264926502651265226532654265526562657265826592660266126622663266426652666266726682669267026712672267326742675267626772678267926802681268226832684268526862687268826892690269126922693269426952696269726982699270027012702270327042705270627072708270927102711271227132714271527162717271827192720272127222723272427252726272727282729273027312732273327342735273627372738273927402741274227432744274527462747274827492750275127522753275427552756275727582759276027612762276327642765276627672768276927702771277227732774277527762777277827792780278127822783278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810281128122813281428152816281728182819282028212822282328242825282628272828282928302831283228332834283528362837283828392840284128422843284428452846284728482849285028512852285328542855285628572858285928602861286228632864286528662867286828692870287128722873287428752876287728782879288028812882288328842885288628872888288928902891289228932894289528962897289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936293729382939294029412942294329442945294629472948294929502951295229532954295529562957295829592960296129622963296429652966296729682969297029712972297329742975297629772978297929802981298229832984298529862987298829892990299129922993299429952996299729982999300030013002300330043005300630073008300930103011301230133014301530163017301830193020302130223023302430253026302730283029303030313032303330343035303630373038303930403041304230433044304530463047304830493050
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ADUM4160
#
DEF ADUM4160 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 550 50 H V L CNN
F1 "ADUM4160" 150 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16W_7.5x10.3mm_P1.27mm" 0 -700 50 H I C CNN
F3 "" -200 0 50 H I C CNN
ALIAS ADUM3160
$FPLIST
SOIC*7.5x10.3mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 900 350 -475 50 0 0 0 Logic Normal 0 L C
T 900 -350 -475 50 0 1 0 USB Normal 0 L C
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
P 2 0 1 0 -50 -400 -50 -500 N
P 2 0 1 0 -50 -250 -50 -350 N
P 2 0 1 0 -50 -100 -50 -200 N
P 2 0 1 0 -50 50 -50 -50 N
P 2 0 1 0 -50 200 -50 100 N
P 2 0 1 0 -50 350 -50 250 N
P 2 0 1 0 -50 500 -50 400 N
P 2 0 1 0 50 -400 50 -500 N
P 2 0 1 0 50 -250 50 -350 N
P 2 0 1 0 50 -100 50 -200 N
P 2 0 1 0 50 50 50 -50 N
P 2 0 1 0 50 200 50 100 N
P 2 0 1 0 50 350 50 250 N
P 2 0 1 0 50 500 50 400 N
X VBUS1 1 -100 600 100 D 50 50 1 1 W
X DD+ 10 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X DD- 11 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PIN 12 500 300 100 L 50 50 1 1 I
X SPD 13 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X VDD2 14 500 400 100 L 50 50 1 1 W
X GND2 15 200 -600 100 U 50 50 1 1 W
X VBUS2 16 100 600 100 D 50 50 1 1 W
X GND1 2 -200 -600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD1 3 -500 400 100 R 50 50 1 1 W
X PDEN 4 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X SPU 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 I
X UD- 6 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X UD+ 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X GND1 8 -100 -600 100 U 50 50 1 1 W
X GND2 9 100 -600 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BQ24392
#
DEF BQ24392 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 550 50 H V C CNN
F1 "BQ24392" 200 550 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:Texas_R-PUQFN-N10" 0 -900 50 H I C CNN
F3 "" -500 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
Texas*R*PUQFN*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X SW_OPEN 1 500 -100 100 L 50 50 1 1 C
X CHG_DET 10 500 -300 100 L 50 50 1 1 O
X DM_HOST 2 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X DP_HOST 3 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X ~CHG_AL 4 500 -200 100 L 50 50 1 1 C
X GOOD_BAT 5 500 0 100 L 50 50 1 1 I
X GND 6 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X DP_CON 7 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X DM_CON 8 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X VBUS 9 0 600 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CH330N
#
DEF CH330N U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 50 H V L CNN
F1 "CH330N" 300 250 50 H V R CNN
F2 "Package_SO:SOIC-8_3.9x4.9mm_P1.27mm" -150 750 50 H I C CNN
F3 "" -100 200 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x4.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -300 0 1 10 f
X UD+ 1 -400 -100 100 R 50 50 1 1 B
X UD- 2 -400 -200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X ~RTS 4 400 -200 100 L 50 50 1 1 O
X VCC 5 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X TXD 6 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 7 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X V3 8 -400 100 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CH340C
#
DEF CH340C U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 550 50 H V R CNN
F1 "CH340C" 50 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 50 -550 50 H I L CNN
F3 "" -350 800 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -500 0 1 10 f
X GND 1 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 10 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X ~RI 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~DCD 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 13 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 14 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
X R232 15 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X TXD 2 400 400 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 3 400 300 100 L 50 50 1 1 I
X V3 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 P
X UD+ 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X UD- 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X NC 7 -300 -300 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 8 -300 -400 100 R 50 50 1 1 N N
X ~CTS 9 400 100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CH340E
#
DEF CH340E U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 550 50 H V R CNN
F1 "CH340E" 50 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:MSOP-10_3x3mm_P0.5mm" 50 -550 50 H I L CNN
F3 "" -350 800 50 H I C CNN
$FPLIST
MSOP*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -500 0 1 10 f
X UD+ 1 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X V3 10 -100 600 100 D 50 50 1 1 P
X UD- 2 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X GND 3 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X ~RTS 4 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
X ~CTS 5 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X TNOW 6 -400 -100 100 R 50 50 1 1 O
X VCC 7 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X TXD 8 400 400 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 9 400 300 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CH340G
#
DEF CH340G U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 550 50 H V R CNN
F1 "CH340G" 50 550 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm" 50 -550 50 H I L CNN
F3 "" -350 800 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 500 300 -500 0 1 10 f
X GND 1 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 10 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X ~RI 11 400 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~DCD 12 400 -200 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 13 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 14 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
X R232 15 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 16 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X TXD 2 400 400 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 3 400 300 100 L 50 50 1 1 I
X V3 4 -100 600 100 D 50 50 1 1 P
X UD+ 5 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
X UD- 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 B
X XI 7 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X XO 8 -400 -400 100 R 50 50 1 1 O
X ~CTS 9 400 100 100 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CH340T
#
DEF CH340T U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 900 50 H V C CNN
F1 "CH340T" 300 900 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-20_5.3x7.2mm_P0.65mm" 900 -800 50 H I C CNN
F3 "" -250 850 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x7.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 800 300 -700 1 1 10 f
X CKOH 1 400 -300 100 L 50 50 1 1 O
X XO 10 -400 -100 100 R 50 50 1 1 O
X ~CTS 11 400 400 100 L 50 50 1 1 I
X ~DSR 12 400 300 100 L 50 50 1 1 I
X ~RI 13 400 200 100 L 50 50 1 1 I
X ~DCD 14 400 100 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 15 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 16 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X NC 17 -300 -300 100 R 50 50 1 1 N N
X R232 18 -400 600 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 19 0 900 100 D 50 50 1 1 W
X CKOL 2 400 -400 100 L 50 50 1 1 O
X ~NOS 20 400 -600 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 3 400 700 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 4 400 600 100 L 50 50 1 1 I
X V3 5 -100 900 100 D 50 50 1 1 P
X UD+ 6 -400 400 100 R 50 50 1 1 B
X UD- 7 -400 300 100 R 50 50 1 1 B
X GND 8 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X XI 9 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2102N-Axx-xQFN20
#
DEF CP2102N-Axx-xQFN20 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 1050 50 H V C CNN
F1 "CP2102N-Axx-xQFN20" 500 1050 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:SiliconLabs_QFN-20-1EP_3x3mm_P0.5mm" 1250 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 50 -750 50 H I C CNN
$FPLIST
SiliconLabs*QFN*3x3mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1000 400 -1000 0 1 10 f
X RS485/GPIO.1 1 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X NC 10 -400 -900 100 R 50 50 1 1 N N
X ~SUSPEND 11 500 -100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 12 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X ~WAKEUP 13 500 300 100 L 50 50 1 1 I
X SUSPEND 14 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~CTS 15 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 16 500 700 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 17 500 800 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 18 500 900 100 L 50 50 1 1 O
X ~RXT~/GPIO.3 19 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X CLK/GPIO.0 2 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X ~TXT~/GPIO.2 20 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X GND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 3 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X D+ 4 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X D- 5 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 6 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VREGIN 7 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -500 900 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2102N-Axx-xQFN24
#
DEF CP2102N-Axx-xQFN24 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 1050 50 H V C CNN
F1 "CP2102N-Axx-xQFN24" 550 1050 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 1250 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 50 -750 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1000 400 -1000 0 1 10 f
X ~RI~/CLK 1 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X NC 10 -400 -900 100 R 50 50 1 1 N N
X ~WAKEUP~/GPIO.3 11 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X RS485/GPIO.2 12 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~RXT~/GPIO.1 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X ~TXT~/GPIO.0 14 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X ~SUSPEND 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 O
X NC 16 400 -900 100 L 50 50 1 1 N N
X SUSPEND 17 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~CTS 18 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 19 500 700 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RXD 20 500 800 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 21 500 900 100 L 50 50 1 1 O
X ~DSR 22 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 23 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X ~DCD 24 500 300 100 L 50 50 1 1 I
X GND 25 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X D+ 3 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X D- 4 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X VIO 5 100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VDD 6 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VREGIN 7 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -500 900 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2102N-Axx-xQFN28
#
DEF CP2102N-Axx-xQFN28 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 1250 50 H V C CNN
F1 "CP2102N-Axx-xQFN28" 500 1250 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-28-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.35x3.35mm" 1300 -1250 50 H I C CNN
F3 "" 50 -750 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1200 400 -1200 0 1 10 f
X ~DCD 1 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X NC 10 -400 -1100 100 R 50 50 1 1 N N
X ~SUSPEND 11 500 100 100 L 50 50 1 1 O
X SUSPEND 12 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X CHREN 13 500 -900 100 L 50 50 1 1 O
X CHR1 14 500 -1100 100 L 50 50 1 1 O
X CHR0 15 500 -1000 100 L 50 50 1 1 O
X ~WAKEUP~/GPIO.3 16 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X RS485/GPIO.2 17 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X ~RXT~/GPIO.1 18 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ~TXT~/GPIO.0 19 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X ~RI~/CLK 2 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.6 20 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.5 21 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO.4 22 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ~CTS 23 500 800 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 24 500 900 100 L 50 50 1 1 O
X RXD 25 500 1000 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 26 500 1100 100 L 50 50 1 1 O
X ~DSR 27 500 700 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 28 500 600 100 L 50 50 1 1 O
X GND 29 0 -1300 100 U 50 50 1 1 P N
X GND 3 0 -1300 100 U 50 50 1 1 W
X D+ 4 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X D- 5 -500 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 6 0 1300 100 D 50 50 1 1 W
X VREGIN 7 -100 1300 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 600 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -500 1100 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2104
#
DEF CP2104 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 1125 50 H V R CNN
F1 "CP2104" -200 1050 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 1150 -2050 50 H I L CNN
F3 "" 4150 400 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 1000 400 -1000 1 1 10 f
X ~RI 1 500 200 100 L 50 50 1 1 I
X NC 10 400 -800 100 L 50 50 1 1 N N
X GPIO.3 11 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X RS485/GPIO.2 12 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X RXT/GPIO.1 13 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X TXT/GPIO.0 14 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X ~SUSPEND 15 500 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VPP 16 -500 -800 100 R 50 50 1 1 P
X SUSPEND 17 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X ~CTS 18 500 600 100 L 50 50 1 1 I
X ~RTS 19 500 700 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X RXD 20 500 800 100 L 50 50 1 1 I
X TXD 21 500 900 100 L 50 50 1 1 O
X ~DSR 22 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X ~DTR 23 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X ~DCD 24 500 300 100 L 50 50 1 1 I
X GND 25 0 -1100 100 U 50 50 1 1 P N
X D+ 3 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X D- 4 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X VIO 5 100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VDD 6 0 1100 100 D 50 50 1 1 W
X REGIN 7 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -500 900 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2112
#
DEF CP2112 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -100 775 50 H V R CNN
F1 "CP2112" -100 700 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 450 -700 50 H I L CNN
F3 "" 50 -1000 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -450 650 450 -650 0 1 10 f
X SDA 1 600 500 150 L 50 50 1 1 B
X NC 10 400 -800 150 U 50 50 1 1 N N
X SUSPEND 11 -600 200 150 R 50 50 1 1 O
X GPIO.7 12 600 -500 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.6 13 600 -400 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.5 14 600 -300 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.4 15 600 -200 150 L 50 50 1 1 B
X VPP 16 -600 0 150 R 50 50 1 1 W
X ~SUSPEND 17 -600 300 150 R 50 50 1 1 O
X NC 18 200 -800 150 U 50 50 1 1 N N
X NC 19 300 -800 150 U 50 50 1 1 N N
X GND 2 100 -800 150 U 50 50 1 1 W
X GPIO.3 20 600 -100 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.2 21 600 0 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.1 22 600 100 150 L 50 50 1 1 B
X GPIO.0 23 600 200 150 L 50 50 1 1 B
X SCL 24 600 400 150 L 50 50 1 1 O
X GND 25 0 -800 150 U 50 50 1 1 W
X D+ 3 -600 -400 150 R 50 50 1 1 B
X D- 4 -600 -500 150 R 50 50 1 1 B
X VIO 5 100 800 150 D 50 50 1 1 W
X VDD 6 0 800 150 D 50 50 1 1 W
X REGIN 7 -600 -100 150 R 50 50 1 1 W
X VBUS 8 -600 -300 150 R 50 50 1 1 I
X ~RST 9 -600 500 150 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP2615-xx-xM
#
DEF CP2615-xx-xM U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1100 50 H V L TNN
F1 "CP2615-xx-xM" 100 -1100 50 H V L BNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.3x3.3mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" -600 1100 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 -1000 600 1000 0 1 10 f
X I2S_SDIN 1 700 100 100 L 50 50 0 0 I
X NC 10 -600 600 100 R 50 50 0 0 N N
X GPIO.7 11 700 -800 100 L 50 50 0 0 B
X GPIO.6 12 700 -700 100 L 50 50 0 0 B
