12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
MCU_Microchip_SAMD.lib 30.84 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
aris-kimi 提交于 2020-09-01 09:14 . Remove ATSAMD21G18A-AUT (#2609)
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ATSAMD09C13A-SS
#
DEF ATSAMD09C13A-SS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 650 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD09C13A-SS" 50 650 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-14_3.9x8.7mm_P1.27mm" 0 -1050 50 H I C CNN
F3 "" 0 -700 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD10C13A-SS ATSAMD10C14A-SS ATSAMD11C14A-SS
$FPLIST
SOIC*3.9x8.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X PA05 1 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 10 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 11 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 12 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X PA02 13 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 14 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 2 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 3 -500 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 4 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 5 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 6 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 9 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD09D14A-M
#
DEF ATSAMD09D14A-M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 950 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD09D14A-M" 50 950 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.6x2.6mm" 0 -1350 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1000 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD10D13A-M ATSAMD10D14A-M ATSAMD11D14A-M
$FPLIST
QFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 900 400 -900 0 1 10 f
X PA02 1 500 800 100 L 50 50 1 1 B
X PA11 10 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 11 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 12 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA16 13 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA17 14 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA22 15 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA23 16 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA27 17 500 -800 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 18 -500 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 19 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 2 500 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 20 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 21 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 22 500 -700 100 L 50 50 1 1 B
X GND 23 0 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 0 1000 100 D 50 50 1 1 W
X PA04 3 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA05 4 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA06 5 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA07 6 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 7 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 8 -500 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 9 500 200 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD10D13A-SS
#
DEF ATSAMD10D13A-SS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 750 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD10D13A-SS" 50 750 50 H V L CNN
F2 "Package_SO:SOIC-20W_7.5x12.8mm_P1.27mm" 0 -1150 50 H I C CNN
F3 "" 0 -900 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD10D14A-SS ATSAMD11D14A-SS
$FPLIST
SOIC*7.5x12.8mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 700 400 -700 0 1 10 f
X PA05 1 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA23 10 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA28/~RST 11 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK 12 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO 13 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 14 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA25 15 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GND 16 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X PA02 18 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA03 19 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA06 2 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 20 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA07 3 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN 4 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT 5 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 6 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 7 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X PA16 8 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA22 9 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD10D14A-U
#
DEF ATSAMD10D14A-U U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 750 50 H V L CNN
F1 "ATSAMD10D14A-U" 50 750 50 H V L CNN
F2 "Package_CSP:WLCSP-20_1.934x2.434mm_Layout4x5_P0.4mm" 0 -1100 50 H I C CNN
F3 "" 0 -1000 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD11D14A-U
$FPLIST
WLCSP*1.934x2.434mm*Layout4x5*P0.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 700 400 -700 0 1 10 f
X PA02 A1 500 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA03 A2 500 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 A3 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X PA06 A4 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X VDD B1 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X PA05 B2 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X PA07 B3 500 100 100 L 50 50 1 1 B
X PA08/XIN B4 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 C1 500 -600 100 L 50 50 1 1 B
X GND C2 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X PA16 C3 500 -200 100 L 50 50 1 1 B
X PA09/XOUT C4 -500 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 D1 500 -500 100 L 50 50 1 1 B
X PA30/SWCLK D2 -500 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 D3 500 -400 100 L 50 50 1 1 B
X PA14 D4 500 0 100 L 50 50 1 1 B
X PA31/SWDIO E1 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA28/~RST E2 -500 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 E3 500 -300 100 L 50 50 1 1 B
X PA15 E4 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21E15A-A
#
DEF ATSAMD21E15A-A U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21E15A-A" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 900 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21E16A-A ATSAMD21E17A-A ATSAMD21E18A-A ATSAMD21E15B-A ATSAMD21E16B-A ATSAMD21E17D-A ATSAMDA1E14B-A ATSAMDA1E15B-A ATSAMDA1E16B-A
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 1 1 10 f
X PA00 1 -700 1600 100 R 50 50 1 1 B
X GND 10 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PA08 11 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 12 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 13 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 14 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 15 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 16 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 17 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 18 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 19 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA01 2 -700 1500 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 20 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 21 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 22 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 23 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 24 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PA27 25 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 26 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X PA28 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 28 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 29 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X PA02 3 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIN 30 -100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 31 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA31 32 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 4 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA04 5 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 6 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 7 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 8 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X VDDANA 9 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21E15A-M
#
DEF ATSAMD21E15A-M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21E15A-M" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.6x3.6mm" 1350 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21E16A-M ATSAMD21E17A-M ATSAMD21E18A-M ATSAMD21E15B-M ATSAMD21E16B-M ATSAMD21E17D-M ATSAMDA1E14B-M ATSAMDA1E15B-M ATSAMDA1E16B-M
$FPLIST
QFN*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 1 1 10 f
X PA00 1 -700 1600 100 R 50 50 1 1 B
X GND 10 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PA08 11 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 12 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 13 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 14 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 15 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 16 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 17 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 18 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 19 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA01 2 -700 1500 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 20 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 21 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 22 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 23 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 24 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PA27 25 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 26 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X PA28 27 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 28 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 29 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X PA02 3 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIN 30 -100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 31 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA31 32 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X EP 33 600 -1700 100 L 50 50 1 1 N N
X PA03 4 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA04 5 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 6 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 7 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 8 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X VDDANA 9 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21E15L-A
#
DEF ATSAMD21E15L-A U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21E15L-A" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-32_7x7mm_P0.8mm" 900 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21E16L-A ATSAMD21E17L-A
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 1 1 10 f
X PA02 1 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X GND 10 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PA08 11 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 12 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 13 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 14 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 15 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 16 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 17 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 18 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 19 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 2 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 20 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 21 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 22 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 23 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 24 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 25 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X GND 26 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 27 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X VDDIO 28 0 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 29 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PB04 3 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA31 30 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB02 31 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB03 32 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PB05 4 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 5 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 6 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 7 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 8 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIO/VDDANA 9 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21E15L-M
#
DEF ATSAMD21E15L-M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21E15L-M" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-32-1EP_5x5mm_P0.5mm_EP3.6x3.6mm" 1350 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21E16L-M ATSAMD21E17L-M
$FPLIST
QFN*5x5mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 1 1 10 f
X PA02 1 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X GND 10 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PA08 11 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 12 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 13 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 14 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 15 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 16 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 17 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 18 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 19 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 2 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 20 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 21 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 22 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 23 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 24 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 25 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X GND 26 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 27 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X VDDIO 28 0 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 29 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PB04 3 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA31 30 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB02 31 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB03 32 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X EP 33 600 -1700 100 L 50 50 1 1 N N
X PB05 4 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 5 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 6 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 7 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 8 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIO/VDDANA 9 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21G15A-A
#
DEF ATSAMD21G15A-A U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21G15A-A" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-48_7x7mm_P0.5mm" 900 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 1000 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21G16A-A ATSAMD21G17A-A ATSAMD21G18A-A ATSAMD21G15B-A ATSAMD21G16B-A ATSAMD21G17D-A ATSAMDA1G14B-A ATSAMDA1G15B-A ATSAMDA1G16B-A
$FPLIST
TQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 0 1 10 f
X PA00 1 -700 1600 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 10 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 11 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 12 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X PA08 13 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 14 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 15 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 16 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIO 17 100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X GND 18 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PB10 19 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA01 2 -700 1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 20 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 21 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA13 22 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 23 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 24 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 25 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 26 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 28 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA20 29 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PA02 3 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA21 30 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 31 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 32 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 33 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 34 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 35 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDIO 36 0 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PB22 37 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB23 38 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA27 39 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 4 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 40 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X PA28 41 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 42 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 43 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X VDDIN 44 -100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 45 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA31 46 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB02 47 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB03 48 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X GNDANA 5 100 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X VDDANA 6 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PB08 7 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PB09 8 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 9 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21G15A-M
#
DEF ATSAMD21G15A-M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21G15A-M" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm" 1400 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 1000 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21G16A-M ATSAMD21G17A-M ATSAMD21G18A-M ATSAMD21G15B-M ATSAMD21G16B-M ATSAMD21G17D-M ATSAMDA1G14B-M ATSAMDA1G15B-M ATSAMDA1G16B-M
$FPLIST
QFN*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 0 1 10 f
X PA00 1 -700 1600 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 10 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 11 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 12 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X PA08 13 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 14 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 15 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 16 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIO 17 100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X GND 18 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PB10 19 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA01 2 -700 1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 20 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 21 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA13 22 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 23 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 24 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 25 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 26 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 28 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA20 29 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PA02 3 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA21 30 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 31 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 32 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 33 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 34 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 35 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDIO 36 0 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PB22 37 700 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB23 38 700 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PA27 39 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA03 4 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 40 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X PA28 41 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X GND 42 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDCORE 43 -300 1900 100 D 50 50 1 1 w
X VDDIN 44 -100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA30 45 -700 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA31 46 -700 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X PB02 47 700 1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB03 48 700 1300 100 L 50 50 1 1 B
X EP 49 600 -1700 100 L 50 50 1 1 N N
X GNDANA 5 100 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X VDDANA 6 300 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PB08 7 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X PB09 8 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X PA04 9 -700 1200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ATSAMD21G16L-M
#
DEF ATSAMD21G16L-M U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 1850 50 H V C CNN
F1 "ATSAMD21G16L-M" 650 1850 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm" 1400 -1850 50 H I C CNN
F3 "" 0 1000 50 H I C CNN
ALIAS ATSAMD21G17L-M
$FPLIST
QFN*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1800 600 -1800 0 1 10 f
X PA02 1 -700 1400 100 R 50 50 1 1 B
X PA05 10 -700 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PA06 11 -700 1000 100 R 50 50 1 1 B
X PA07 12 -700 900 100 R 50 50 1 1 B
X PA08 13 -700 800 100 R 50 50 1 1 B
X PA09 14 -700 700 100 R 50 50 1 1 B
X PA10 15 -700 600 100 R 50 50 1 1 B
X PA11 16 -700 500 100 R 50 50 1 1 B
X VDDIO 17 100 1900 100 D 50 50 1 1 W
X GND 18 0 -1900 100 U 50 50 1 1 W
X PB10 19 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X PA03 2 -700 1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB11 20 700 500 100 L 50 50 1 1 B
X PA12 21 -700 400 100 R 50 50 1 1 B
X PA13 22 -700 300 100 R 50 50 1 1 B
X PA14 23 -700 200 100 R 50 50 1 1 B
X PA15 24 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X PA16 25 -700 0 100 R 50 50 1 1 B
X PA17 26 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PA18 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PA19 28 -700 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PA20 29 -700 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB04 3 700 1200 100 L 50 50 1 1 B
X PA21 30 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PA22 31 -700 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PA23 32 -700 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PA24 33 -700 -800 100 R 50 50 1 1 B
X PA25 34 -700 -900 100 R 50 50 1 1 B
X GND 35 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
X VDDIO 36 0 1900 100 D 50 50 1 1 W
X PA27 37 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 38 -700 -1700 100 R 50 50 1 1 I
X PA28 39 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB05 4 700 1100 100 L 50 50 1 1 B
X GND 40 0 -1900 100 U 50 50 1 1 P N
