12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
MCU_NXP_S08.lib 85.74 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838839840841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860861862863864865866867868869870871872873874875876877878879880881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920921922923924925926927928929930931932933934935936937938939940941942943944945946947948949950951952953954955956957958959960961962963964965966967968969970971972973974975976977978979980981982983984985986987988989990991992993994995996997998999100010011002100310041005100610071008100910101011101210131014101510161017101810191020102110221023102410251026102710281029103010311032103310341035103610371038103910401041104210431044104510461047104810491050105110521053105410551056105710581059106010611062106310641065106610671068106910701071107210731074107510761077107810791080108110821083108410851086108710881089109010911092109310941095109610971098109911001101110211031104110511061107110811091110111111121113111411151116111711181119112011211122112311241125112611271128112911301131113211331134113511361137113811391140114111421143114411451146114711481149115011511152115311541155115611571158115911601161116211631164116511661167116811691170117111721173117411751176117711781179118011811182118311841185118611871188118911901191119211931194119511961197119811991200120112021203120412051206120712081209121012111212121312141215121612171218121912201221122212231224122512261227122812291230123112321233123412351236123712381239124012411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275127612771278127912801281128212831284128512861287128812891290129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335133613371338133913401341134213431344134513461347134813491350135113521353135413551356135713581359136013611362136313641365136613671368136913701371137213731374137513761377137813791380138113821383138413851386138713881389139013911392139313941395139613971398139914001401140214031404140514061407140814091410141114121413141414151416141714181419142014211422142314241425142614271428142914301431143214331434143514361437143814391440144114421443144414451446144714481449145014511452145314541455145614571458145914601461146214631464146514661467146814691470147114721473147414751476147714781479148014811482148314841485148614871488148914901491149214931494149514961497149814991500150115021503150415051506150715081509151015111512151315141515151615171518151915201521152215231524152515261527152815291530153115321533153415351536153715381539154015411542154315441545154615471548154915501551155215531554155515561557155815591560156115621563156415651566156715681569157015711572157315741575157615771578157915801581158215831584158515861587158815891590159115921593159415951596159715981599160016011602160316041605160616071608160916101611161216131614161516161617161816191620162116221623162416251626162716281629163016311632163316341635163616371638163916401641164216431644164516461647164816491650165116521653165416551656165716581659166016611662166316641665166616671668166916701671167216731674167516761677167816791680168116821683168416851686168716881689169016911692169316941695169616971698169917001701170217031704170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719172017211722172317241725172617271728172917301731173217331734173517361737173817391740174117421743174417451746174717481749175017511752175317541755175617571758175917601761176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791179217931794179517961797179817991800180118021803180418051806180718081809181018111812181318141815181618171818181918201821182218231824182518261827182818291830183118321833183418351836183718381839184018411842184318441845184618471848184918501851185218531854185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869187018711872187318741875187618771878187918801881188218831884188518861887188818891890189118921893189418951896189718981899190019011902190319041905190619071908190919101911191219131914191519161917191819191920192119221923192419251926192719281929193019311932193319341935193619371938193919401941194219431944194519461947194819491950195119521953195419551956195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980198119821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028202920302031203220332034203520362037203820392040204120422043204420452046204720482049205020512052205320542055205620572058205920602061206220632064206520662067206820692070207120722073207420752076207720782079208020812082208320842085208620872088208920902091209220932094209520962097209820992100210121022103210421052106210721082109211021112112211321142115211621172118211921202121212221232124212521262127212821292130213121322133213421352136213721382139214021412142214321442145214621472148214921502151215221532154215521562157215821592160216121622163216421652166216721682169217021712172217321742175217621772178217921802181218221832184218521862187218821892190219121922193219421952196219721982199220022012202220322042205220622072208220922102211221222132214221522162217221822192220222122222223222422252226222722282229223022312232223322342235223622372238223922402241224222432244224522462247224822492250225122522253225422552256225722582259226022612262226322642265226622672268226922702271227222732274227522762277227822792280228122822283228422852286228722882289229022912292229322942295229622972298229923002301230223032304230523062307230823092310231123122313231423152316231723182319232023212322232323242325232623272328232923302331233223332334233523362337233823392340234123422343234423452346234723482349235023512352235323542355235623572358235923602361236223632364236523662367236823692370237123722373237423752376237723782379238023812382238323842385238623872388238923902391239223932394239523962397239823992400240124022403240424052406240724082409241024112412241324142415241624172418241924202421242224232424242524262427242824292430243124322433243424352436243724382439244024412442244324442445244624472448244924502451245224532454245524562457245824592460246124622463246424652466246724682469247024712472247324742475247624772478247924802481248224832484248524862487248824892490249124922493249424952496249724982499250025012502250325042505250625072508250925102511251225132514251525162517251825192520252125222523252425252526252725282529253025312532253325342535253625372538253925402541254225432544254525462547254825492550255125522553255425552556255725582559256025612562256325642565256625672568256925702571257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586258725882589259025912592259325942595259625972598259926002601260226032604260526062607260826092610261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625262626272628262926302631263226332634263526362637263826392640264126422643264426452646264726482649265026512652265326542655265626572658265926602661266226632664266526662667266826692670267126722673
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# MC9S08AC128xFDE
#
DEF MC9S08AC128xFDE IC 0 20 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 1750 50 H V L CNN
F1 "MC9S08AC128xFDE" 950 1750 50 H V R CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-48-1EP_7x7mm_P0.5mm_EP5.15x5.15mm" 400 -1750 50 H I L CIN
F3 "" 100 800 50 H I C CNN
ALIAS MC9S08AC96xFDE MC9S08AC60xFDE MC9S08AC48xFDE MC9S08AC32xFDE MC9S08AC16xFDE MC9S08AC8xFDE MC9S08AW60xFDE MC9S08AW48xFDE MC9S08AW32xFDE MC9S08AW16xFDE
$FPLIST
QFN*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 1700 900 -1700 0 1 10 f
X PTC4 1 1100 100 200 L 50 50 1 1 B
X PTE1 10 1100 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PTE2 11 1100 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PTE3 12 1100 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTE4 13 1100 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTE5 14 1100 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTE6 15 1100 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTE7 16 1100 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 17 -200 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 18 -200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X PTG0 19 -1100 900 200 R 50 50 1 1 B
X IRQ/TPMCLK 2 -1100 -800 200 R 50 50 1 1 I
X PTG1 20 -1100 800 200 R 50 50 1 1 B
X PTG2 21 -1100 700 200 R 50 50 1 1 B
X PTA0 22 1100 1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTA1 23 1100 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTA2 24 1100 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTA7 25 1100 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTB0 26 1100 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTB1 27 1100 900 200 L 50 50 1 1 B
X PTB2 28 1100 800 200 L 50 50 1 1 B
X PTB3 29 1100 700 200 L 50 50 1 1 B
X ~RESET 3 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 I
X PTD0 30 1100 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PTD1 31 1100 -300 200 L 50 50 1 1 B
X VDDA 32 100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X VSSA 33 100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X PTD2 34 1100 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PTD3 35 1100 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PTG3 36 -1100 600 200 R 50 50 1 1 B
X PTG4 37 -1100 500 200 R 50 50 1 1 B
X VREFH 38 200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X VREFL 39 200 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X PTF0 4 -1100 1500 200 R 50 50 1 1 B
X BKGD/MS 40 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG5/XTAL 41 -1100 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG6/EXTAL 42 -1100 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 43 -100 -1900 200 U 50 50 1 1 W
X PTC0 44 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
X PTC1 45 1100 400 200 L 50 50 1 1 B
X PTC2 46 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
X PTC3 47 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
X PTC5 48 1100 0 200 L 50 50 1 1 B
X PTF1 5 -1100 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PTF4 6 -1100 1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTF5 7 -1100 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PTF6 8 -1100 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PTE0 9 1100 -700 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC9S08AC128xFGE
#
DEF MC9S08AC128xFGE IC 0 20 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 1650 50 H V L CNN
F1 "MC9S08AC128xFGE" 950 1650 50 H V R CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-44_10x10mm_P0.8mm" 400 -1650 50 H I L CIN
F3 "" 100 800 50 H I C CNN
ALIAS MC9S08AC96xFGE MC9S08AC60xFGE MC9S08AC48xFGE MC9S08AC32xFGE MC9S08AC16xFGE MC9S08AC8xFGE MC9S08AW60xFGE MC9S08AW48xFGE MC9S08AW32xFGE MC9S08AW16xFGE
$FPLIST
LQFP*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 1600 900 -1600 0 1 10 f
X PTC4 1 1100 100 200 L 50 50 1 1 B
X PTE2 10 1100 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PTE3 11 1100 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTE4 12 1100 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTE5 13 1100 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTE6 14 1100 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTE7 15 1100 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 16 -200 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 -200 1800 200 D 50 50 1 1 W
X PTG0 18 -1100 800 200 R 50 50 1 1 B
X PTG1 19 -1100 700 200 R 50 50 1 1 B
X IRQ/TPMCLK 2 -1100 -800 200 R 50 50 1 1 I
X PTG2 20 -1100 600 200 R 50 50 1 1 B
X PTA0 21 1100 1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTA1 22 1100 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTB0 23 1100 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTB1 24 1100 900 200 L 50 50 1 1 B
X PTB2 25 1100 800 200 L 50 50 1 1 B
X PTB3 26 1100 700 200 L 50 50 1 1 B
X PTD0 27 1100 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PTD1 28 1100 -300 200 L 50 50 1 1 B
X VDDA 29 100 1800 200 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 3 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 I
X VSSA 30 100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X PTD2 31 1100 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PTD3 32 1100 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PTG3 33 -1100 500 200 R 50 50 1 1 B
X VREFH 34 200 1800 200 D 50 50 1 1 W
X VREFL 35 200 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X BKGD/MS 36 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PTF0 4 -1100 1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG5/XTAL 41 -1100 -1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG6/EXTAL 42 -1100 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 43 -100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X PTC0 44 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
X PTC1 45 1100 400 200 L 50 50 1 1 B
X PTC2 46 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
X PTC3 47 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
X PTC5 48 1100 0 200 L 50 50 1 1 B
X PTF1 5 -1100 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PTF4 6 -1100 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PTF5 7 -1100 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PTE0 8 1100 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PTE1 9 1100 -800 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC9S08AC128xFUE
#
DEF MC9S08AC128xFUE IC 0 20 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 1850 50 H V L CNN
F1 "MC9S08AC128xFUE" 900 1850 50 H V R CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-64_14x14mm_P0.8mm" 400 -1850 50 H I L CIN
F3 "" 100 900 50 H I C CNN
ALIAS MC9S08AC96xFUE MC9S08AC60xFUE MC9S08AC48xFUE MC9S08AC32xFUE MC9S08AW60xFUE MC9S08AW48xFUE MC9S08AW32xFUE MC9S08AW16xFUE
$FPLIST
LQFP*14x14mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 1800 900 -1800 0 1 10 f
X PTC4 1 1100 -600 200 L 50 50 1 1 B
X PTF7 10 -1100 0 200 R 50 50 1 1 B
X PTF5 11 -1100 200 200 R 50 50 1 1 B
X PTF6 12 -1100 100 200 R 50 50 1 1 B
X PTE0 13 -1100 1600 200 R 50 50 1 1 B
X PTE1 14 -1100 1500 200 R 50 50 1 1 B
X PTE2 15 -1100 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PTE3 16 -1100 1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTE4 17 -1100 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PTE5 18 -1100 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PTE6 19 -1100 1000 200 R 50 50 1 1 B
X IRQ/TPMCLK 2 -1100 -1300 200 R 50 50 1 1 I
X PTE7 20 -1100 900 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 21 -200 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 22 -200 2000 200 D 50 50 1 1 W
X PTG0 23 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PTG1 24 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG2 25 -1100 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PTA0 26 1100 1600 200 L 50 50 1 1 B
X PTA1 27 1100 1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTA2 28 1100 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTA3 29 1100 1300 200 L 50 50 1 1 B
X ~RESET 3 -1100 -900 200 R 50 50 1 1 I
X PTA4 30 1100 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTA5 31 1100 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTA6 32 1100 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTA7 33 1100 900 200 L 50 50 1 1 B
X PTB0 34 1100 700 200 L 50 50 1 1 B
X PTB1 35 1100 600 200 L 50 50 1 1 B
X PTB2 36 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
X PTB3 37 1100 400 200 L 50 50 1 1 B
X PTB4 38 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
X PTB5 39 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
X PTF0 4 -1100 700 200 R 50 50 1 1 B
X PTB6 40 1100 100 200 L 50 50 1 1 B
X PTB7 41 1100 0 200 L 50 50 1 1 B
X PTD0 42 1100 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTD1 43 1100 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X VDDA 44 100 2000 200 D 50 50 1 1 W
X VSSA 45 100 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X PTD2 46 1100 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTD3 47 1100 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTG3 48 -1100 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PTG4 49 -1100 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PTF1 5 -1100 600 200 R 50 50 1 1 B
X PTD4 50 1100 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTD5 51 1100 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTD6 52 1100 -1600 200 L 50 50 1 1 B
X PTD7 53 1100 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X VREFH 54 200 2000 200 D 50 50 1 1 W
X VREFL 55 200 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X BKGD/MS 56 -1100 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PTG5/XTAL 57 -1100 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X PTG6/EXTAL 58 -1100 -1700 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 59 -100 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X PTF2 6 -1100 500 200 R 50 50 1 1 B
X PTC0 60 1100 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PTC1 61 1100 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PTC2 62 1100 -400 200 L 50 50 1 1 B
X PTC3 63 1100 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PTC5 64 1100 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PTF3 7 -1100 400 200 R 50 50 1 1 B
X PTF4 8 -1100 300 200 R 50 50 1 1 B
X PTC6 9 1100 -800 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC9S08AC128xLKE
#
DEF MC9S08AC128xLKE IC 0 20 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 2350 50 H V L CNN
F1 "MC9S08AC128xLKE" 900 2350 50 H V R CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-80_12x12mm_P0.5mm" 400 -2350 50 H I L CIN
F3 "" 100 1400 50 H I C CNN
ALIAS MC9S08AC96xLKE
$FPLIST
LQFP*12x12mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 2300 900 -2300 0 1 10 f
X PTC4 1 1100 -100 200 L 50 50 1 1 B
X PTF7 10 -1100 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PTF5 11 -1100 1600 200 R 50 50 1 1 B
X PTF6 12 -1100 1500 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ0 13 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ1 14 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ2 15 -1100 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ3 16 -1100 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PTE0 17 1100 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTE1 18 1100 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTE2 19 1100 -1600 200 L 50 50 1 1 B
X IRQ/TPMCLK 2 -1100 -1700 200 R 50 50 1 1 I
X PTE3 20 1100 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X PTE4 21 1100 -1800 200 L 50 50 1 1 B
X PTE5 22 1100 -1900 200 L 50 50 1 1 B
X PTE6 23 1100 -2000 200 L 50 50 1 1 B
X PTE7 24 1100 -2100 200 L 50 50 1 1 B
X VSS 25 -200 -2500 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 26 -200 2500 200 D 50 50 1 1 W
X PTJ4 27 -1100 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ5 28 -1100 -700 200 R 50 50 1 1 B
X PTJ6 29 -1100 -800 200 R 50 50 1 1 B
X ~RESET 3 -1100 -1300 200 R 50 50 1 1 I
X PTJ7 30 -1100 -900 200 R 50 50 1 1 B
X PTG0 31 -1100 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PTG1 32 -1100 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PTG2 33 -1100 1000 200 R 50 50 1 1 B
X PTA0 34 1100 2100 200 L 50 50 1 1 B
X PTA1 35 1100 2000 200 L 50 50 1 1 B
X PTA2 36 1100 1900 200 L 50 50 1 1 B
X PTA3 37 1100 1800 200 L 50 50 1 1 B
X PTA4 38 1100 1700 200 L 50 50 1 1 B
X PTA5 39 1100 1600 200 L 50 50 1 1 B
X PTF0 4 -1100 2100 200 R 50 50 1 1 B
X PTA6 40 1100 1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTA7 41 1100 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTH0 42 -1100 600 200 R 50 50 1 1 B
X PTH1 43 -1100 500 200 R 50 50 1 1 B
X PTH2 44 -1100 400 200 R 50 50 1 1 B
X PTH3 45 -1100 300 200 R 50 50 1 1 B
X PTB0 46 1100 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTB1 47 1100 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTB2 48 1100 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTB3 49 1100 900 200 L 50 50 1 1 B
X PTF1 5 -1100 2000 200 R 50 50 1 1 B
X PTB4 50 1100 800 200 L 50 50 1 1 B
X PTB5 51 1100 700 200 L 50 50 1 1 B
X PTB6 52 1100 600 200 L 50 50 1 1 B
X PTB7 53 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
X PTD0 54 1100 -500 200 L 50 50 1 1 B
X PTD1 55 1100 -600 200 L 50 50 1 1 B
X VDDA 56 100 2500 200 D 50 50 1 1 W
X VSSA 57 100 -2500 200 U 50 50 1 1 W
X PTD2 58 1100 -700 200 L 50 50 1 1 B
X PTD3 59 1100 -800 200 L 50 50 1 1 B
X PTF2 6 -1100 1900 200 R 50 50 1 1 B
X PTG3 60 -1100 900 200 R 50 50 1 1 B
X PTG4 61 -1100 800 200 R 50 50 1 1 B
X PTD4 62 1100 -900 200 L 50 50 1 1 B
X PTD5 63 1100 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTD6 64 1100 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTD7 65 1100 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X VREFH 66 200 2500 200 D 50 50 1 1 W
X VREFL 67 200 -2500 200 U 50 50 1 1 W
X BKGD/MS 68 -1100 -1400 200 R 50 50 1 1 B
X PTG5/XTAL 69 -1100 -2000 200 R 50 50 1 1 B
X PTF3 7 -1100 1800 200 R 50 50 1 1 B
X PTG6/EXTAL 70 -1100 -2100 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 71 -100 -2500 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 72 -100 2500 200 D 50 50 1 1 W
X PTC0 73 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
X PTC1 74 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
X PTH4 75 -1100 200 200 R 50 50 1 1 B
X PTH5 76 -1100 100 200 R 50 50 1 1 B
X PTH6 77 -1100 0 200 R 50 50 1 1 B
X PTC2 78 1100 100 200 L 50 50 1 1 B
X PTC3 79 1100 0 200 L 50 50 1 1 B
X PTF4 8 -1100 1700 200 R 50 50 1 1 B
X PTC5 80 1100 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PTC6 9 1100 -300 200 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MC9S08AC128xPUE
#
DEF MC9S08AC128xPUE IC 0 20 Y Y 1 F N
F0 "IC" -900 1850 50 H V L CNN
F1 "MC9S08AC128xPUE" 900 1850 50 H V R CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-64_10x10mm_P0.5mm" 400 -1950 50 H I L CIN
F3 "" 100 900 50 H I C CNN
ALIAS MC9S08AC96xPUE MC9S08AC60xPUE MC9S08AC48xPUE MC9S08AC32xPUE MC9S08AW60xPUE MC9S08AW48xPUE MC9S08AW32xPUE MC9S08AW16xPUE
$FPLIST
LQFP*10x10mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 1800 900 -1800 0 1 10 f
X PTC4 1 1100 -600 200 L 50 50 1 1 B
X PTF7 10 -1100 0 200 R 50 50 1 1 B
X PTF5 11 -1100 200 200 R 50 50 1 1 B
X PTF6 12 -1100 100 200 R 50 50 1 1 B
X PTE0 13 -1100 1600 200 R 50 50 1 1 B
X PTE1 14 -1100 1500 200 R 50 50 1 1 B
X PTE2 15 -1100 1400 200 R 50 50 1 1 B
X PTE3 16 -1100 1300 200 R 50 50 1 1 B
X PTE4 17 -1100 1200 200 R 50 50 1 1 B
X PTE5 18 -1100 1100 200 R 50 50 1 1 B
X PTE6 19 -1100 1000 200 R 50 50 1 1 B
X IRQ/TPMCLK 2 -1100 -1300 200 R 50 50 1 1 I
X PTE7 20 -1100 900 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 21 -200 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X VDD 22 -200 2000 200 D 50 50 1 1 W
X PTG0 23 -1100 -200 200 R 50 50 1 1 B
X PTG1 24 -1100 -300 200 R 50 50 1 1 B
X PTG2 25 -1100 -400 200 R 50 50 1 1 B
X PTA0 26 1100 1600 200 L 50 50 1 1 B
X PTA1 27 1100 1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTA2 28 1100 1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTA3 29 1100 1300 200 L 50 50 1 1 B
X ~RESET 3 -1100 -900 200 R 50 50 1 1 I
X PTA4 30 1100 1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTA5 31 1100 1100 200 L 50 50 1 1 B
X PTA6 32 1100 1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTA7 33 1100 900 200 L 50 50 1 1 B
X PTB0 34 1100 700 200 L 50 50 1 1 B
X PTB1 35 1100 600 200 L 50 50 1 1 B
X PTB2 36 1100 500 200 L 50 50 1 1 B
X PTB3 37 1100 400 200 L 50 50 1 1 B
X PTB4 38 1100 300 200 L 50 50 1 1 B
X PTB5 39 1100 200 200 L 50 50 1 1 B
X PTF0 4 -1100 700 200 R 50 50 1 1 B
X PTB6 40 1100 100 200 L 50 50 1 1 B
X PTB7 41 1100 0 200 L 50 50 1 1 B
X PTD0 42 1100 -1000 200 L 50 50 1 1 B
X PTD1 43 1100 -1100 200 L 50 50 1 1 B
X VDDA 44 100 2000 200 D 50 50 1 1 W
X VSSA 45 100 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X PTD2 46 1100 -1200 200 L 50 50 1 1 B
X PTD3 47 1100 -1300 200 L 50 50 1 1 B
X PTG3 48 -1100 -500 200 R 50 50 1 1 B
X PTG4 49 -1100 -600 200 R 50 50 1 1 B
X PTF1 5 -1100 600 200 R 50 50 1 1 B
X PTD4 50 1100 -1400 200 L 50 50 1 1 B
X PTD5 51 1100 -1500 200 L 50 50 1 1 B
X PTD6 52 1100 -1600 200 L 50 50 1 1 B
X PTD7 53 1100 -1700 200 L 50 50 1 1 B
X VREFH 54 200 2000 200 D 50 50 1 1 W
X VREFL 55 200 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X BKGD/MS 56 -1100 -1000 200 R 50 50 1 1 B
X PTG5/XTAL 57 -1100 -1600 200 R 50 50 1 1 B
X PTG6/EXTAL 58 -1100 -1700 200 R 50 50 1 1 B
X VSS 59 -100 -2000 200 U 50 50 1 1 W
X PTF2 6 -1100 500 200 R 50 50 1 1 B
X PTC0 60 1100 -200 200 L 50 50 1 1 B
X PTC1 61 1100 -300 200 L 50 50 1 1 B
X PTC2 62 1100 -400 200 L 50 50 1 1 B
