12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
Sensor_Optical.lib 28.51 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# A1050
#
DEF A1050 R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -200 0 50 V V C CNN
F1 "A1050" 75 0 50 V V C TNN
F2 "OptoDevice:R_LDR_D6.4mm_P3.4mm_Vertical" 175 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS A1060
$FPLIST
R*LDR*D6.4*P3.4*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# A9050
#
DEF A9050 R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -200 0 50 V V C CNN
F1 "A9050" 75 0 50 V V C TNN
F2 "OptoDevice:R_LDR_5.0x4.1mm_P3mm_Vertical" 175 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
ALIAS A9060 A9013
$FPLIST
R*LDR*5.0x4.1mm*P3mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# APDS-9301
#
DEF APDS-9301 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "APDS-9301" 50 350 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Broadcom_APDS-9301" 0 450 50 H I C CNN
F3 "" -300 350 50 H I C CNN
$FPLIST
Broadcom*APDS*9301*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VDD 1 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X GND 2 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X ADR_SEL 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X SCL 4 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 5 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X INT 6 400 -100 100 L 50 50 1 1 C
ENDDRAW
ENDDEF
#
# APDS-9306
#
DEF APDS-9306 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V L CNN
F1 "APDS-9306" 150 250 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Broadcom_LGA-8_2x2mm_P0.53mm" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 750 300 50 H I C CNN
$FPLIST
Broadcom*LGA*2x2mm*P0.53mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 50 50 0 0 0 ADC Normal 0 C C
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 6 0 0 0 -150 50 -100 100 25 100 25 0 -100 0 -150 50 N
P 3 1 0 0 -200 -60 -200 50 -150 50 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -280 -65 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -265 -30 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -245 -50 N
P 2 1 1 0 -240 10 -275 -25 N
P 2 1 1 0 -240 10 -260 10 N
P 2 1 1 0 -240 10 -240 -10 N
P 2 1 1 0 -230 25 -165 25 N
P 2 1 1 0 -190 -60 -210 -60 N
P 4 1 1 0 -230 -40 -165 -40 -200 25 -230 -40 F
X GND 1 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 2 -300 -200 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 3 -300 200 100 R 50 50 1 1 N N
X VDD 4 100 300 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 5 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 6 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X INT 7 400 -100 100 L 50 50 1 1 C
X NC 8 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# APDS-9306-065
#
DEF APDS-9306-065 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V L CNN
F1 "APDS-9306-065" 150 250 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Broadcom_DFN-6_2x2mm_P0.65mm" 0 -500 50 H I C CNN
F3 "" 750 300 50 H I C CNN
$FPLIST
Broadcom*DFN*2x2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -50 50 50 0 0 0 ADC Normal 0 C C
S -300 200 300 -200 0 1 10 f
P 6 0 0 0 -150 50 -100 100 25 100 25 0 -100 0 -150 50 N
P 3 1 0 0 -200 -60 -200 50 -150 50 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -280 -65 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -265 -30 N
P 2 1 1 0 -245 -30 -245 -50 N
P 2 1 1 0 -240 10 -275 -25 N
P 2 1 1 0 -240 10 -260 10 N
P 2 1 1 0 -240 10 -240 -10 N
P 2 1 1 0 -230 25 -165 25 N
P 2 1 1 0 -190 -60 -210 -60 N
P 4 1 1 0 -230 -40 -165 -40 -200 25 -230 -40 F
X SCL 1 400 0 100 L 50 50 1 1 I
X SDA 2 400 100 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 3 100 300 100 D 50 50 1 1 W
X INT 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 C
X NC 5 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
X GND 6 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS7261
#
DEF AS7261 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 700 50 H V L CNN
F1 "AS7261" -400 600 50 H V L CNN
F2 "Package_LGA:AMS_LGA-20_4.7x4.5mm_P0.65mm" 0 -700 50 H I C CNN
F3 "" 600 200 50 H I C CNN
ALIAS AS7262 AS7263
$FPLIST
AMS?LGA*4.7x4.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 500 400 -500 0 1 10 f
X NF 1 500 400 100 L 50 50 1 1 N N
X NF 10 -500 200 100 R 50 50 1 1 N N
X RX/SCL_S 11 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X TX/SDA_S 12 500 -100 100 L 50 50 1 1 B
X INT 13 -500 300 100 R 50 50 1 1 I
X VDD 14 0 600 100 D 50 50 1 1 W
X LED_DRV 15 -500 -200 100 R 50 50 1 1 O
X GND 16 0 -600 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 17 100 600 100 D 50 50 1 1 W
X LED_IND 18 -500 -300 100 R 50 50 1 1 O
X NF 19 -500 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X ~RES 2 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X NF 20 -500 -400 100 R 50 50 1 1 N N
X SCK 3 500 100 100 L 50 50 1 1 I
X MOSI 4 500 200 100 L 50 50 1 1 B
X MISO 5 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X CSN_EE 6 -500 100 100 R 50 50 1 1 I
X CSN_SD 7 -500 0 100 R 50 50 1 1 I
X I2C_ENB 8 500 -300 100 L 50 50 1 1 I
X NF 9 500 -400 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS72651
#
DEF AS72651 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 800 50 H V C CNN
F1 "AS72651" 300 800 50 H V C CNN
F2 "Package_LGA:AMS_LGA-20_4.7x4.5mm_P0.65mm" 0 -1100 50 H I C CNN
F3 "" 400 -100 50 H I C CNN
$FPLIST
AMS?LGA*4.7x4.5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 400 -700 -400 700 0 1 10 f
X ~SLV1_RES 1 -500 -200 100 R 50 50 1 1 O
X SDA_M 10 -500 -100 100 R 50 50 1 1 B
X RX/SCL_S 11 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X TX/SDA_S 12 -500 300 100 R 50 50 1 1 B
X INT 13 -500 500 100 R 50 50 1 1 O
X VDD2 14 100 800 100 D 50 50 1 1 W
X LED_DRV 15 500 300 100 L 50 50 1 1 O
X GND 16 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD1 17 -100 800 100 D 50 50 1 1 W
X LED_IND 18 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X NC 19 400 -500 100 L 50 50 1 1 N N
X ~RES 2 -500 -500 100 R 50 50 1 1 I
X ~SLV2_RES 20 -500 -300 100 R 50 50 1 1 O
X SCK 3 500 -200 100 L 50 50 1 1 O
X MOSI 4 500 0 100 L 50 50 1 1 O
X MISO 5 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X ~CS 6 500 -300 100 L 50 50 1 1 O
X NC 7 400 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X I2C_ENB 8 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X SCL_M 9 -500 0 100 R 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BP103
#
DEF BP103 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "BP103" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-18-3_Lens" 205 -140 50 H I L CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS BPY62
$FPLIST
TO?18*Lens*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 0 0 0 0 25 0 N
P 2 0 1 0 -75 50 -100 50 N
P 2 0 1 0 -50 100 -75 100 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 -150 125 -75 50 -75 75 N
P 3 0 1 0 -125 175 -50 100 -50 125 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X E 1 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B 2 -200 0 200 R 50 50 1 1 I
X C 3 100 200 100 D 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BP104-SMD
#
DEF BP104-SMD D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "BP104-SMD" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "OptoDevice:Osram_SMD-DIL2_4.5x4.0mm" 0 175 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
ALIAS BPW34-SMD SFH2430 SFH2440
$FPLIST
Osram*SMD*DIL2*4.5x4.0mm*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 3 0 1 0 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X K 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BPW21
#
DEF BPW21 D 0 20 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "BPW21" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-5-2_Window" 0 175 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
ALIAS BPX61
$FPLIST
TO?5*Window*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 -50 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 3 0 1 0 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X A 1 100 0 100 L 50 50 1 1 P
X K 2 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BPW34
#
DEF BPW34 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "BPW34" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "OptoDevice:Osram_DIL2_4.3x4.65mm_P5.08mm" 0 175 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
ALIAS BP104
$FPLIST
Osram*DIL2*4.3x4.65mm*P5.08*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 3 0 1 0 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X K 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BPW40
#
DEF BPW40 Q 0 0 Y N 1 F N
F0 "Q" 200 50 50 H V L CNN
F1 "BPW40" 200 -50 50 H V L CNN
F2 "LED_THT:LED_D5.0mm_Clear" 480 -140 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
ALIAS BP103B BP103BF SFH300
$FPLIST
LED*D5.0mm*Clear*
$ENDFPLIST
DRAW
C 50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -75 50 -100 50 N
P 2 0 1 0 -50 100 -75 100 N
P 2 0 1 0 25 25 100 100 N
P 3 0 1 0 -150 125 -75 50 -75 75 N
P 3 0 1 0 -125 175 -50 100 -50 125 N
P 3 0 1 0 25 -25 100 -100 100 -100 N
P 3 0 1 20 25 75 25 -75 25 -75 N
P 5 0 1 0 50 -70 70 -50 90 -90 50 -70 50 -70 F
X C 1 100 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 2 100 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BPW82
#
DEF BPW82 D 0 20 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "BPW82" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "OptoDevice:Osram_BPW82" 0 175 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Osram*BPW82*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 2 0 1 0 0 50 0 -50 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 3 0 1 0 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X K 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BPX65
#
DEF BPX65 D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 20 70 50 H V L CNN
F1 "BPX65" -40 -110 50 H V C CNN
F2 "Package_TO_SOT_THT:TO-18-2_Lens" 0 175 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO?18*Lens*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 6 -100 50 -100 -50 N
P 2 0 1 0 -80 70 -60 70 N
P 2 0 1 0 0 -50 0 50 N
P 2 0 1 0 0 0 -100 0 N
P 3 0 1 0 -20 130 -80 70 -80 90 N
P 3 0 1 0 0 50 -100 0 0 -50 N
P 5 0 1 0 30 130 -30 70 -30 90 -30 70 -10 70 N
X K 1 -200 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 100 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C12880MA
#
DEF C12880MA U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 550 50 H V L CNN
F1 "C12880MA" 0 450 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Hamamatsu_C12880" -100 450 50 H I C CNN
F3 "" 0 550 50 H I C CNN
$FPLIST
Hamamatsu*C12880*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 400 300 -400 0 1 10 f
X VCC 1 -200 500 100 D 50 50 1 1 W
X VIDEO 10 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X GND 2 -100 -500 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 3 -100 500 100 D 50 50 1 1 W
X CLK 4 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X CASE 5 100 -500 100 U 50 50 1 1 P
X ST 6 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X TRG 7 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X NC 8 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X EOS 9 400 0 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Flir_LEPTON
#
DEF Flir_LEPTON U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 850 50 H V L CNN
F1 "Flir_LEPTON" -600 750 50 H V L CNN
F2 "" -700 750 50 H I C CNN
F3 "" -600 850 50 H I C CNN
$FPLIST
*105028*1001*
*105028*2011*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 700 600 -700 0 1 10 f
X GND 1 -500 -800 100 U 50 50 1 1 W
X GND 10 -100 -800 100 U 50 50 1 1 W
X SPI_MOSI 11 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X SPI_MISO 12 -700 100 100 R 50 50 1 1 O
X SPI_CLK 13 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X SPI_CS_L 14 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 15 0 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDIO 16 0 800 100 D 50 50 1 1 W
X NC 17 700 -400 100 L 50 50 1 1 N N
X GND 18 100 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 19 100 800 100 D 50 50 1 1 W
X GPIO3 2 700 -300 100 L 50 50 1 1 B
X GND 20 200 -800 100 U 50 50 1 1 W
X SCL 21 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 22 -700 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PWR_DWN_L 23 -700 -200 100 R 50 50 1 1 I
X RESET_L 24 -700 -300 100 R 50 50 1 1 I
X GND 25 300 -800 100 U 50 50 1 1 W
X MASTER_CLK 26 -700 -400 100 R 50 50 1 1 I
X GND 27 400 -800 100 U 50 50 1 1 W
X MIPI_CLK_N 28 700 400 100 L 50 50 1 1 O
X MIPI_CLK_P 29 700 300 100 L 50 50 1 1 O
X GPIO2 3 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X GND 30 500 -800 100 U 50 50 1 1 W
X MIPI_DATA_N 31 700 200 100 L 50 50 1 1 O
X MIPI_DATA_P 32 700 100 100 L 50 50 1 1 O
X GPIO1 4 700 -100 100 L 50 50 1 1 B
X GPIO0 5 700 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 6 -400 -800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDC 7 -100 800 100 D 50 50 1 1 W
X GND 8 -300 -800 100 U 50 50 1 1 W
X GND 9 -200 -800 100 U 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KPS-3227
#
DEF KPS-3227 Q 0 20 N Y 1 F N
F0 "Q" 150 50 50 H V C CNN
F1 "KPS-3227" 300 -50 50 H V C CNN
F2 "LED_SMD:LED_RGB_1210" 0 150 50 H I C CNN
F3 "" 0 150 50 H I C CNN
$FPLIST
LED*RGB*1210*
$ENDFPLIST
DRAW
C -50 0 111 1 1 10 N
P 2 1 1 0 -175 50 -200 50 N
P 2 1 1 0 -150 100 -175 100 N
P 2 1 1 0 -75 25 0 100 N
P 3 1 1 0 -250 125 -175 50 -175 75 N
P 3 1 1 0 -225 175 -150 100 -150 125 N
P 3 1 1 0 -75 -25 0 -100 0 -100 N
P 3 1 1 20 -75 75 -75 -75 -75 -75 N
P 5 1 1 0 -50 -70 -30 -50 -10 -90 -50 -70 -50 -70 F
X ~ 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P N
X ~ 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P N
X ~ 3 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X ~ 4 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# KPS-5130
#
DEF KPS-5130 D 0 20 Y N 1 F N
F0 "D" -160 400 50 H V C CNN
F1 "KPS-5130" 0 -350 50 H V C CNN
F2 "OptoDevice:Kingbright_KPS-5130" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" -50 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Kingbright*KPS?5130*
$ENDFPLIST
DRAW
C 150 0 20 0 1 10 F
T 0 90 -150 60 0 0 0 B Normal 0 C C
T 0 85 50 60 0 0 0 G Normal 0 C C
T 0 80 245 60 0 0 0 R Normal 0 C C
S 200 350 -200 -300 1 1 10 f
P 2 0 1 10 200 0 -200 0 N
P 4 0 1 10 -200 200 150 200 150 -200 -200 -200 N
P 5 0 1 10 -85 -85 -40 -130 -50 -110 -60 -120 -40 -130 N
P 5 0 1 10 -85 115 -40 70 -50 90 -60 80 -40 70 N
P 5 0 1 10 -85 315 -40 270 -50 290 -60 280 -40 270 N
P 5 0 1 10 -40 -80 5 -125 -5 -105 -15 -115 5 -125 N
P 5 0 1 10 -35 115 10 70 0 90 -10 80 10 70 N
P 5 0 1 10 -35 320 10 275 0 295 -10 285 10 275 N
P 6 0 1 10 25 -150 25 -250 25 -200 -50 -150 -50 -250 25 -200 N
P 6 0 1 10 25 50 25 -50 25 0 -50 50 -50 -50 25 0 N
P 6 0 1 10 25 250 25 150 25 200 -50 250 -50 150 25 200 N
X AR 1 -300 200 100 R 50 50 1 1 P
X AG 2 -300 0 100 R 50 50 1 1 P
X AB 3 -300 -200 100 R 50 50 1 1 P
X C 4 300 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LDR03
#
DEF LDR03 R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -200 0 50 V V C CNN
F1 "LDR03" 75 0 50 V V C TNN
F2 "OptoDevice:R_LDR_10x8.5mm_P7.6mm_Vertical" 175 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
R*LDR*10x8.5mm*P7.6mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LDR07
#
DEF LDR07 R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -200 0 50 V V C CNN
F1 "LDR07" 75 0 50 V V C TNN
F2 "OptoDevice:R_LDR_5.1x4.3mm_P3.4mm_Vertical" 175 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
R*LDR*5.1x4.3mm*P3.4mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LPT80A
#
DEF LPT80A Q 0 20 Y N 1 F N
F0 "Q" -200 250 50 H V L CNN
F1 "LPT80A" -350 -150 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Osram_LPT80A" 0 -300 50 H I C CNN
F3 "" -100 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Osram*LPT80A*
$ENDFPLIST
DRAW
C -50 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -175 50 -200 50 N
P 2 0 1 0 -150 100 -175 100 N
P 2 0 1 0 -75 25 0 100 N
P 3 0 1 0 -250 125 -175 50 -175 75 N
P 3 0 1 0 -225 175 -150 100 -150 125 N
P 3 0 1 0 -75 -25 0 -100 0 -100 N
P 3 0 1 20 -75 75 -75 -75 -75 -75 N
P 5 0 1 0 -50 -70 -30 -50 -10 -90 -50 -70 -50 -70 F
X C 1 0 200 100 D 50 50 1 1 P
X E 2 0 -200 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LTR-303ALS-01
#
DEF LTR-303ALS-01 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 350 50 H V L CNN
F1 "LTR-303ALS-01" 50 350 50 H V L CNN
F2 "OptoDevice:Lite-On_LTR-303ALS-01" 0 450 50 H I C CNN
F3 "" -300 350 50 H I C CNN
$FPLIST
Lite*On*LTR*303ALS*01*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 300 -300 0 1 10 f
X VDD 1 0 400 100 D 50 50 1 1 W
X NC 2 100 0 100 L 50 50 1 1 N N
X GND 3 0 -400 100 U 50 50 1 1 W
X SCL 4 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X INT 5 400 0 100 L 50 50 1 1 C
X SDA 6 -400 100 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# M9960
#
DEF M9960 R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" -200 0 50 V V C CNN
F1 "M9960" 75 0 50 V V C TNN
F2 "OptoDevice:R_LDR_5.2x5.2mm_P3.5mm_Horizontal" 175 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 -50 50 H I C CNN
$FPLIST
R*LDR*5.2x5.2mm*P3.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 100 40 -100 0 1 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -160 10 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -90 -90 N
P 2 0 1 0 -60 -90 -60 -60 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -160 70 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -90 -30 N
P 2 0 1 0 -60 -30 -60 0 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NOA1305
#
DEF NOA1305 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -400 350 50 H V L CNN
