代码拉取完成,页面将自动刷新
Java开源企业级快速开发框架、后台管理系统,拥有完善的权限控制、代码生成器、自定义表单、动态数据库、灵活的工作流、手机APP客户端、支持前后端分离开发。
Nutz 社区支持 https://nutz.cn 及 Nutz 使用手册 https://nutzam.com/core/nutz_preface.html
后端技术
技术 | 名称 | |
---|---|---|
Nutz Framework | 容器 | |
Nutz MVC | MVC框架 | |
Nutz ORM | ORM框架 | |
Nutz-SqlTpL | Sql模版框架 | |
Apache Shiro | 安全框架 | |
Druid | 数据库连接池 | |
nutz-plugins-validation | 校验框架 | |
beetl | 模板引擎 | |
Redis | 分布式缓存数据库 | |
Quartz | 作业调度框架 | |
flowable | 工作流引擎 | |
Maven | 项目构建管理 | |
Webscoket | web消息实时推送 | |
swagger | 后端API接口信息 | |
logback | 日志组件 | |
POI 4.0 | excle,word文档操作 | |
j2v8 | 执行JS动态脚本(JDK1.8后使用) | |
NashornJs | 执行JS动态脚本(JDK1.8使用) | |
oshi | 服务器状态监控 |
前端技术(2个版本)
1、基于 ant-design-vue 前后端分离开发(分离版本只开发了登录与权限路由控制 )
2、传统开发模式
技术 | 名称 | |
---|---|---|
AdminLTE | UI骨架 | |
Jquery | 函式库 | |
vue.js | 双向绑定 MVVM | |
Bootstrap | 前端UI组件 | |
layui | 前端UI组件 | |
ztree | 树组件 | |
layui.table | 表格 | |
layer | 弹窗组件 | |
layui.date | 日期插件 | |
SMValidator | 前端效验插件 | |
echarts | 前端图表 | |
Font Awesome | 前端图标 | |
common.js | 前端核心封装(弹窗树、统一文件上传、消息弹窗等) | |
iCheck | 单选框复选框美化 | |
magic-check | 单选框复选框美化 | |
webuploader | 文件上传 | |
MUI | HBuilder WEB APP打包可以产出IOS、android APP |
模块 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
nutzfw-common | MVC核心 | |
nutzfw-web-admin | web核心包 | |
nutzfw-web-user-front | 无需登录的用户前台 | 包含用户采用邮箱验证码注册 |
nutzfw-web-flowable | 工作流深度订制 | |
nutzfw-web-oa | oa工作流 | 基于nutzfw-web-flowable模块 |
test | 测试包 |
mvn clean install
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
本项目完全开源,请勿侵犯作者合法权益,如申请软著等。 严禁用于非法用途,请自行识别项目中使用到的三方库和三方插件等,出现商业纠纷和授权问题,本项目作者概不负责,请自行解决。
此处可能存在不合适展示的内容,页面不予展示。您可通过相关编辑功能自查并修改。
如您确认内容无涉及 不当用语 / 纯广告导流 / 暴力 / 低俗色情 / 侵权 / 盗版 / 虚假 / 无价值内容或违法国家有关法律法规的内容,可点击提交进行申诉,我们将尽快为您处理。
代码活跃度
社区活跃度
团队健康
流行趋势
影响力
:与代码提交频次相关
:与项目和用户的issue、pr互动相关
:与团队成员人数和稳定度相关
:与项目近期受关注度相关
:与项目的star、下载量等社交指标相关