12 Star 27 Fork 18

KiCad-CN / kicad-symbols

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
Audio.lib 80.74 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
EpeR1 提交于 2020-09-24 10:24 . PCM2902, ISD25xx added (#2017)
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# AD1853
#
DEF AD1853 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 450 950 50 H V C CNN
F1 "AD1853" 450 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 450 -1000 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 800 600 -800 0 1 10 f
X DGND 1 -100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X IREF 10 700 -300 100 L 50 50 1 1 P
X AGND 11 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X OUTL+ 12 700 700 100 L 50 50 1 1 O
X OUTL- 13 700 600 100 L 50 50 1 1 O
X FILTR 14 700 -100 100 L 50 50 1 1 O
X FCR 15 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X OUTR- 16 700 200 100 L 50 50 1 1 O
X OUTR+ 17 700 300 100 L 50 50 1 1 O
X AVDD 18 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X FILTB 19 700 -500 100 L 50 50 1 1 O
X MCLK 2 -700 700 100 R 50 50 1 1 I
X IDPM1 20 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
X IDPM0 21 -700 100 100 R 50 50 1 1 I
X ZEROL 22 700 500 100 L 50 50 1 1 O
X MUTE 23 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X ~RST 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X L/~R~CLK 25 -700 500 100 R 50 50 1 1 I
X BCLK 26 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X SDATA 27 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X DVDD 28 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X CLATCH 3 -700 -400 100 R 50 50 1 1 I
X CCLK 4 -700 -200 100 R 50 50 1 1 I
X CDATA 5 -700 -300 100 R 50 50 1 1 I
X INT4X 6 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X INT2X 7 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X ZEROR 8 700 100 100 L 50 50 1 1 O
X DEEMP 9 -700 -700 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD1855
#
DEF AD1855 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 450 950 50 H V C CNN
F1 "AD1855" 450 850 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 200 -1000 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 800 600 -800 0 1 10 f
X DGND 1 -100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X 96/~48 10 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X AGND 11 100 -900 100 U 50 50 1 1 W
X OUTR+ 12 700 300 100 L 50 50 1 1 O
X OUTR- 13 700 200 100 L 50 50 1 1 O
X FILTR 14 700 -300 100 L 50 50 1 1 O
X AGND 15 100 -900 100 U 50 50 1 1 P N
X OUTL- 16 700 600 100 L 50 50 1 1 O
X OUTL+ 17 700 700 100 L 50 50 1 1 O
X AVDD 18 100 900 100 D 50 50 1 1 W
X FILTB 19 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X MCLK 2 -700 700 100 R 50 50 1 1 I
X IDPM1 20 -700 -100 100 R 50 50 1 1 I
X IDPM0 21 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
X ZEROL 22 700 500 100 L 50 50 1 1 O
X MUTE 23 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X ~PD/RST 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X L/~R~CLK 25 -700 500 100 R 50 50 1 1 I
X BCLK 26 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X SDATA 27 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X DVDD 28 -100 900 100 D 50 50 1 1 W
X CLATCH 3 -700 -400 100 R 50 50 1 1 I
X CCLK 4 -700 -200 100 R 50 50 1 1 I
X CDATA 5 -700 -300 100 R 50 50 1 1 I
X 384/~256 6 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X X2MCLK 7 -700 100 100 R 50 50 1 1 I
X ZEROR 8 700 100 100 L 50 50 1 1 O
X DEEMP 9 -700 -700 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD1955
#
DEF AD1955 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 450 1050 50 H V C CNN
F1 "AD1955" 450 950 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SSOP-28_5.3x10.2mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SSOP*5.3x10.2mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 900 600 -900 0 1 10 f
X DVDD 1 -100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X AGND 10 100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X OUTR+ 11 700 400 100 L 50 50 1 1 O
X OUTR- 12 700 300 100 L 50 50 1 1 O
X FILTR 13 700 0 100 L 50 50 1 1 O
X IREF 14 700 -200 100 L 50 50 1 1 P
X AVDD 15 100 1000 100 D 50 50 1 1 W
X FILTB 16 700 -400 100 L 50 50 1 1 O
X OUTL- 17 700 700 100 L 50 50 1 1 O
X OUTL+ 18 700 800 100 L 50 50 1 1 O
X AGND 19 100 -1000 100 U 50 50 1 1 P N
X LRCLK/EF_WCLK 2 -700 500 100 R 50 50 1 1 I
X ZEROR 20 700 200 100 L 50 50 1 1 O
X ZEROL 21 700 600 100 L 50 50 1 1 O
X MUTE 22 -700 -800 100 R 50 50 1 1 I
X ~PD/RST 23 -700 -700 100 R 50 50 1 1 I
X CDATA 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X ~CLATCH 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X CCLK 26 -700 -400 100 R 50 50 1 1 I
X MCLK 27 -700 800 100 R 50 50 1 1 I
X DGND 28 -100 -1000 100 U 50 50 1 1 W
X BCLK/EF_BCLK 3 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X SDATA/EF_LDATA 4 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X EF_RDATA 5 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X DSD_SCLK 6 -700 100 100 R 50 50 1 1 B
X DSD_LDATA 7 -700 0 100 R 50 50 1 1 I
X DSD_RDATA 8 -700 -100 100 R 50 50 1 1 I
X DSD_PHASE 9 -700 -200 100 R 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AK5392VS
#
DEF AK5392VS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 1150 50 H V C CNN
F1 "AK5392VS" 400 1050 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x18.7mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 750 -300 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x18.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1000 600 -1000 0 1 10 f
X VREFL 1 -700 800 100 R 50 50 1 1 O
X ~RST~ 10 700 -600 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE2 11 700 200 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE1 12 700 300 100 L 50 50 1 1 I
X LRCK 13 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X SCLK 14 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X SDATA 15 700 500 100 L 50 50 1 1 O
X FSYNC 16 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X CLK 17 700 0 100 L 50 50 1 1 I
X CMODE 18 700 -100 100 L 50 50 1 1 I
X HPFE 19 700 -400 100 L 50 50 1 1 I
X GNDL 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 W
X TEST 20 700 -300 100 L 50 50 1 1 I
X BGND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X AGND 22 -200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VA 23 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X AINR- 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X AINR+ 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X VCOMR 26 -700 -300 100 R 50 50 1 1 O
X GNDR 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VREFR 28 -700 0 100 R 50 50 1 1 O
X VCOML 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 O
X AINL+ 4 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X AINL- 5 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X ZCAL 6 -700 -800 100 R 50 50 1 1 I
X VD 7 100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X DGND 8 200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X CAL 9 700 -800 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AK5393VS
#
DEF AK5393VS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 1150 50 H V C CNN
F1 "AK5393VS" 400 1050 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x18.7mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 850 -400 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x18.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1000 600 -1000 0 1 10 f
X VREFL 1 -700 800 100 R 50 50 1 1 O
X ~RST~ 10 700 -600 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE2 11 700 200 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE1 12 700 300 100 L 50 50 1 1 I
X LRCK 13 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X SCLK 14 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X SDATA 15 700 500 100 L 50 50 1 1 O
X FSYNC 16 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X MCLK 17 700 0 100 L 50 50 1 1 I
X DFS 18 700 -100 100 L 50 50 1 1 I
X HPFE 19 700 -400 100 L 50 50 1 1 I
X GNDL 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 W
X TEST 20 700 -300 100 L 50 50 1 1 I
X BGND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X AGND 22 -200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VA 23 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X AINR- 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X AINR+ 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X VCOMR 26 -700 -300 100 R 50 50 1 1 O
X GNDR 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VREFR 28 -700 0 100 R 50 50 1 1 O
X VCOML 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 O
X AINL+ 4 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X AINL- 5 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X ZCAL 6 -700 -800 100 R 50 50 1 1 I
X VD 7 100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X DGND 8 200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X CAL 9 700 -800 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AK5394AVS
#
DEF AK5394AVS U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 400 1150 50 H V C CNN
F1 "AK5394AVS" 400 1050 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:SOIC-28W_7.5x18.7mm_P1.27mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 850 -400 50 H I C CNN
$FPLIST
SOIC*7.5x18.7mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1000 600 -1000 0 1 10 f
X VREFL+ 1 -700 800 100 R 50 50 1 1 O
X ~RST~ 10 700 -600 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE2 11 700 200 100 L 50 50 1 1 I
X SMODE1 12 700 300 100 L 50 50 1 1 I
X LRCK 13 700 700 100 L 50 50 1 1 B
X SCLK 14 700 800 100 L 50 50 1 1 B
X SDATA 15 700 500 100 L 50 50 1 1 O
X FSYNC 16 700 600 100 L 50 50 1 1 B
X MCLK 17 700 0 100 L 50 50 1 1 I
X DFS0 18 700 -100 100 L 50 50 1 1 I
X HPFE 19 700 -400 100 L 50 50 1 1 I
X VREFL- 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 O
X DFS1 20 700 -200 100 L 50 50 1 1 I
X BGND 21 0 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X AGND 22 -200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X VA 23 -100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X AINR- 24 -700 -500 100 R 50 50 1 1 I
X AINR+ 25 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X VCOMR 26 -700 -300 100 R 50 50 1 1 O
X VREFR- 27 -700 -200 100 R 50 50 1 1 O
X VREFR+ 28 -700 0 100 R 50 50 1 1 O
X VCOML 3 -700 500 100 R 50 50 1 1 O
X AINL+ 4 -700 200 100 R 50 50 1 1 I
X AINL- 5 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X ZCAL 6 -700 -800 100 R 50 50 1 1 I
X VD 7 100 1100 100 D 50 50 1 1 W
X DGND 8 200 -1100 100 U 50 50 1 1 W
X CAL 9 700 -800 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AK5720VT
#
DEF AK5720VT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 650 50 H V C CNN
F1 "AK5720VT" 350 650 50 H V C CNN
F2 "Package_SO:TSSOP-16_4.4x5mm_P0.65mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" 700 -150 50 H I C CNN
$FPLIST
TSSOP*4.4x5mm*P0.65mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X VCOM 1 -500 -200 100 R 50 50 1 1 P
X LRCLK 10 500 300 100 L 50 50 1 1 B
X MCLK 11 500 500 100 L 50 50 1 1 I
X BICK 12 500 400 100 L 50 50 1 1 B
X ~PDN 13 500 0 100 L 50 50 1 1 I
X DIF/TDMI 14 500 -300 100 L 50 50 1 1 I
X FSEL 15 500 -200 100 L 50 50 1 1 I
X CKS 16 500 -500 100 L 50 50 1 1 I
X RIN 2 -500 400 100 R 50 50 1 1 I
X LIN 3 -500 200 100 R 50 50 1 1 I
X VSS 4 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VA 5 -100 700 100 D 50 50 1 1 W
X VD 6 100 700 100 D 50 50 1 1 W
X GSEL 7 500 -100 100 L 50 50 1 1 I
X REGO 8 -500 -400 100 R 50 50 1 1 P
X SDTO 9 500 200 100 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AK7742EQ
#
DEF AK7742EQ U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -600 1450 50 H V C CNN
F1 "AK7742EQ" 550 1450 50 H V C CNN
F2 "Package_QFP:LQFP-48_7x7mm_P0.5mm" 0 0 50 H I C CIN
F3 "" -850 0 50 H I C CNN
$FPLIST
LQFP*7x7mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -600 1400 600 -1400 0 1 10 f
X AIN3L 1 -700 400 100 R 50 50 1 1 I
X VSS2 10 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X XTI 11 -700 100 100 R 50 50 1 1 I
X XTO 12 -700 -100 100 R 50 50 1 1 O
X SDOUT1 13 700 -700 100 L 50 50 1 1 O
X SDIN1/JX1 14 700 -400 100 L 50 50 1 1 I
X SDIN2/JX2 15 700 -500 100 L 50 50 1 1 I
X CKM1 16 -700 -1200 100 R 50 50 1 1 I
X CKM0 17 -700 -1100 100 R 50 50 1 1 I
X ~IRESET 18 -700 -300 100 R 50 50 1 1 I
X I2CSEL 19 -700 -700 100 R 50 50 1 1 I
X AIN2R 2 -700 600 100 R 50 50 1 1 I
X DVDD 20 -100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X VSS2 21 -100 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X LRCK 22 700 -200 100 L 50 50 1 1 B
X BICK 23 700 -100 100 L 50 50 1 1 B
X CLKO/SDOUT3 24 700 -900 100 L 50 50 1 1 O
X SO/RDY/GPO/SDOUT2 25 700 -800 100 L 50 50 1 1 O
X SDA 26 -700 -500 100 R 50 50 1 1 B
X SCL 27 -700 -600 100 R 50 50 1 1 I
X CAD0 28 -700 -800 100 R 50 50 1 1 I
X CAD1 29 -700 -900 100 R 50 50 1 1 I
X AIN2L 3 -700 700 100 R 50 50 1 1 I
X VSS1 30 100 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X AVDRV 31 700 -1200 100 L 50 50 1 1 P
X AVDD 32 100 1500 100 D 50 50 1 1 W
X AOUT2RN 33 700 300 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT2RP 34 700 400 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT2LN 35 700 600 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT2LP 36 700 700 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT1RN 37 700 900 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT1RP 38 700 1000 100 L 50 50 1 1 O
X AOUT1LN 39 700 1200 100 L 50 50 1 1 O
X AVDD 4 0 1500 100 D 50 50 1 1 W
X AOUT1LP 40 700 1300 100 L 50 50 1 1 O
X VSS1 41 100 -1500 100 U 50 50 1 1 P N
X VCOM 42 700 -1300 100 L 50 50 1 1 P
X AVDD 43 200 1500 100 D 50 50 1 1 W
X AIN1RN 44 -700 900 100 R 50 50 1 1 I
X AIN1RP 45 -700 1000 100 R 50 50 1 1 I
X AIN1LN 46 -700 1200 100 R 50 50 1 1 I
X AIN1LP 47 -700 1300 100 R 50 50 1 1 I
X AIN3R 48 -700 300 100 R 50 50 1 1 I
X VSS1 5 100 -1500 100 U 50 50 1 1 W
X LFLT 6 700 -1100 100 L 50 50 1 1 P
X TEST1 7 0 -1500 100 U 50 50 1 1 P
X CKM2 8 -700 -1300 100 R 50 50 1 1 I
X DVDD 9 -200 1500 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS3310
#
DEF AS3310 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 700 50 H V C CNN
F1 "AS3310" 200 700 50 H V C CNN
F2 "" 600 -300 50 H I C CNN
F3 "" 650 -500 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
SOIC*3.9x9.9mm*P1.27mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S 300 -600 -300 600 0 1 10 f
X CAP 1 -400 -500 100 R 50 50 1 1 P
X IIN 10 -400 -200 100 R 50 50 1 1 I
X VCC 11 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X VCD 12 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X VCR 13 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X GND 14 200 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VCA 15 -400 200 100 R 50 50 1 1 I
X ATKOUT 16 400 -100 100 L 50 50 1 1 O
X ENVOUT 2 400 100 100 L 50 50 1 1 O
X VP 3 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X GATE 4 -400 400 100 R 50 50 1 1 I
X TRIG 5 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X VEE 6 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X PGND 7 100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X CCOMP 8 -400 -400 100 R 50 50 1 1 P
X VCS 9 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS3320
#
DEF AS3320 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 700 50 H V C CNN
F1 "AS3320" 200 700 50 H V C CNN
F2 "Package_DIP:DIP-18_W7.62mm" 600 -300 50 H I C CNN
F3 "" 1000 -400 50 H I C CNN
$FPLIST
DIP*W7.62mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 600 300 -600 0 1 10 f
X IN1 1 -400 500 100 R 50 50 1 1 I
X OUT4 10 400 -200 100 L 50 50 1 1 O
X CAP4 11 -400 -200 100 R 50 50 1 1 P
X VCFI 12 -400 -500 100 R 50 50 1 1 I
X VEE 13 0 -700 100 U 50 50 1 1 W
X VCC 14 0 700 100 D 50 50 1 1 W
X OUT3 15 400 0 100 L 50 50 1 1 O
X CAP3 16 -400 0 100 R 50 50 1 1 P
X IN3 17 -400 100 100 R 50 50 1 1 I
X IN4 18 -400 -100 100 R 50 50 1 1 I
X IN2 2 -400 300 100 R 50 50 1 1 I
X GND 3 100 -700 100 U 50 50 1 1 W
X CAP2 4 -400 200 100 R 50 50 1 1 P
X CAP1 5 -400 400 100 R 50 50 1 1 P
X OUT2 6 400 200 100 L 50 50 1 1 O
X OUT1 7 400 400 100 L 50 50 1 1 O
X VRES 8 -400 -300 100 R 50 50 1 1 I
X IRES 9 -400 -400 100 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AS3320F
#
DEF AS3320F U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 700 50 H V C CNN
F1 "AS3320F" 200 700 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:QFN-24-1EP_4x4mm_P0.5mm_EP2.7x2.7mm" 1400 -600 50 H I C CNN
F3 "" 1800 -600 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN*1EP*4x4mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 600 400 -600 0 1 10 f
X NC 1 400 0 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 10 400 -200 100 L 50 50 1 1 N N
X OUT2 11 500 400 100 L 50 50 1 1 O
X OUT1 12 500 500 100 L 50 50 1 1 O
X NC 13 400 -300 100 L 50 50 1 1 N N
X VRES 14 -500 -300 100 R 50 50 1 1 I
X IRES 15 -500 -400 100 R 50 50 1 1 I
X OUT4 16 500 200 100 L 50 50 1 1 O
X CAP4 17 -500 -200 100 R 50 50 1 1 P
