2 Star 0 Fork 0

mirrors_gitpan / 5foldCV

加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
该仓库未声明开源许可证文件(LICENSE),使用请关注具体项目描述及其代码上游依赖。
克隆/下载
data_30.txt 50.03 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Yi-Fang Liu 提交于 2011-01-09 13:01 . Import of YFLIU/5foldCV from CPAN.
Compound Class 3cP 4cvCH 6cvCH ncof ncoi noxy 1k 1ka Shal S(5) S(7) S(16) S(17) S(20) S(26) S(27) S(30) S(31) S(36) S(37) S(56) S(60) eb q+ q- m A Svnc
Adenosine_phosphate 1 7.7585 0 0.0144 0 0 4 13.9592 12.2354 0 0 0 0 0 1.3989 0.9982 0 5.664 0 0 1.4553 0 0 0.1312 0.2534 0.3912 1.9791 0.1278 113.7513
Ajmaline 1 9.2214 0 0.0278 0 0 2 18.7811 16.2067 0 0 -5.7407 9.6467 0 2.4315 2.2118 0 0 0 0 4.0304 0 0 0.1172 0.2069 0.3748 3.3112 0.4509 126.5796
Amantadine 1 4.3444 0 0.2448 0 0 0 6.5089 6.4732 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1409 0.1396 0.3378 1.4123 -3.3756 50.5501
Amiodarone 1 11.0067 0 0.0486 0 2 3 25.6198 24.825 4.5377 0 0 6.4636 0 0 4.9273 1.6675 0 0 2.3328 0 0 0 0.1351 0.153 0.26 3.3916 0.6716 191.4906
Aprindine 1 8.4429 0 0.0599 0 0 0 18.7811 17.037 0 0 0 4.5121 0 0 4.4391 0 0 0 2.5204 2.6424 0 0 0.1323 0.1379 0.4011 1.3461 -0.4253 154.2608
Astemizole 1 12.599 0 0.1479 1 0 1 25.6413 22.5662 13.38 0 0 1.6994 0 0 5.1567 0 0 0 2.5455 2.207 0 0 0.131 0.2468 0.3981 2.29 0.2348 232.1315
Atropine 1 7.8303 0 0.0751 0 0 3 15.879 14.6967 0 0 0 2.1675 0 0 0.8203 0 0 0 2.4217 0 0 0 0.1361 0.2096 0.3589 1.6621 -0.2721 130.6762
Azimilide 1 11.6143 0 0.0778 0 0 3 25.1037 22.666 5.9199 0 0 2.1395 0 1.4598 2.7242 0 0 0 4.7641 1.1878 0 5.9199 0.1346 0.1643 0.3819 3.9668 1.1087 230.1523
Azithromycin 1 19.6342 0 0.0599 0 0 12 46.3827 45.5387 0 0 0 24.7126 0 0 0 0 0 0 3.8467 0 0 0 0.1354 0.2181 0.3468 3.5215 -0.9144 270.6568
Bepridil 1 8.7057 0 0.0642 0 0 1 21.7027 19.9088 0 0 0 4.4376 0 0 2.638 0 0 0 2.6262 2.511 0 0 0.1264 0.1435 0.3565 1.1638 -0.3508 172.0691
Chloral_hydrate 1 1.7321 0 0 0 0 2 7 7.79 14.6968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.6968 0.161 0.2195 0.337 3.3824 0.351 108.0023
Chloroquine 1 7.2279 0 0.0427 0 0 0 18.3403 17.0405 6.0373 0 0 6.6838 0 0 1.8624 2.0651 0 0 2.4688 0 0 6.0373 0.1293 0.2385 0.3962 5.0909 0.6551 159.1469
Chlorpromazine 1 7.3025 0 0.0861 0 0 0 15.879 14.7638 6.2094 0 0 4.2318 0 0 5.9097 0 0 0 2.2257 2.3994 1.824 6.2094 0.126 0.1593 0.23 2.5305 0.3097 161.5531
Cisapride 1 11.2082 0 0.1013 1 0 4 26.6021 24.4132 19.0418 0 0 3.1263 0 0 1.7352 0 5.8042 0 2.2832 0 0 6.0923 0.1314 0.2423 0.418 5.0683 0.0626 223.4176
Clarithromycin 1 20.3022 0 0.0599 0 0 14 46.3827 45.2111 0 0 0 20.9275 0 0 0 0 0 0 1.8599 0 0 0 0.1386 0.236 0.3494 2.7525 -0.6617 274.9903
Cocaine 1 8.364 0 0.0672 0 0 4 16.8438 15.3401 0 0 0 3.4236 0 0 0.5115 0 0 0 2.2306 0 0 0 0.1382 0.1566 0.3551 1.5863 0.2941 146.3342
Disopyramide 1 8.4287 0 0.0569 0 0 1 21.3018 19.1291 0 0 0 8.7033 0 0 1.6063 0 0 0 2.3785 0 0 0 0.1365 0.2384 0.417 4.4445 0.1008 170.0206
Dobutamine 1 7.2192 0 0.0518 0 0 3 18.3403 16.6471 0 3.7532 0 2.1475 0 0 2.354 0 0 3.4533 0 0 0 0 0.1326 0.2418 0.2907 2.4631 -0.2166 156.8306
Dofetilide 1 8.1118 0 0.0556 0 0 5 25.2622 22.8846 0 0 0 4.2312 0 0 2.8358 0 0 0 2.1411 0 0 0 0.1377 0.2582 0.8889 4.0826 1.5203 209.7395
Domperidone 1 11.6382 0 0.1164 0 0 2 21.8253 19.2088 6.0513 0 0 0 0 0 0.5122 3.5504 0 0 2.4237 0 0 6.0513 0.1328 0.2791 0.4221 5.1907 0.1236 191.391
Dopamine 1 3.4037 0 0.0241 0 0 2 9.0909 8.199 0 0 0 0 0 0 0.7542 0 0 0 0 0 0 0 0.1324 0.2415 0.3487 3.3972 -0.2446 83.2965
Droperidol 1 10.3667 0 0.1012 1 0 2 21.2404 18.3769 12.943 0 0 0 0 2.0903 0.119 1.7428 0 0 2.2791 0 0 0 0.1331 0.2785 0.396 5.4994 0.6069 184.2725
Ephedrine 1 3.9349 0 0.0321 0 0 1 10.0833 9.2298 0 2.9284 0 3.8001 0 0 0.9577 0 0 3.0132 0 0 0 0 0.1384 0.2088 0.3378 1.19 -0.394 88.7169
Epinephrine 1 4.1875 0 0.0241 0 0 3 11.0769 10.1429 0 2.2258 0 1.7257 0 0 0.1784 0 0 2.8059 0 0 0 0 0.1322 0.2413 0.3419 2.9094 -0.2576 94.8479
Erythromycin 1 19.6629 0 0.0599 0 0 13 45.3898 44.2582 0 0 0 21.5076 0 0 0 0 0 0 1.8833 0 0 0 0.1379 0.2152 0.3502 1.9977 -0.7272 268.2159
Felbamate 1 4.5461 0 0.0321 0 0 4 15.0588 13.1463 0 0 0 0 0 0 0.8704 0 0 0 0 0 0 0 0.1418 0.2635 0.4293 3.6218 -0.1586 116.2326
Fenfluramine 1 4.5247 0 0.0278 3 0 0 14.0625 13.0368 37.3132 4.1741 0 3.9369 0 0 0.1361 0 0 3.1709 0 0 0 0 0.1409 0.1465 0.2903 1.6118 0.1969 136.7227
Flecainide 1 8.2103 0 0.0962 6 0 3 24.2711 22.4392 74.1303 4.3558 0 0 0 0 -1.0388 0 0 3.1895 0 0 0 0 0.137 0.2281 0.3869 4.4769 0.6529 225.4334
Foscarnet_sodium 1 1.7321 0 0 0 0 5 7 6.65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1586 0.2711 1.0644 3.0063 0.5501 64.484
Fosphenytoin 1 8.8546 0 0.0642 0 0 6 19.7531 17.1917 0 0 0 0 0 0 1.0523 0 0 0 0 0 0 0 0.1409 0.2878 1.0958 4.8968 0.1281 178.8625
Gatifloxacin 1 10.5363 0 0.0798 1 0 4 20.28 17.9387 15.1023 4.3107 0 3.4792 0 1.3703 0.5615 0 0 3.3191 0 3.6897 0 0 0.1319 0.2532 0.3708 7.4586 0.6252 148.7358
Granisetron 1 9.1448 0 0.1235 0 0 1 16.4675 14.6959 0 0 0 4.1229 0 0 0.9981 0 0 0 2.5162 1.7853 0 0 0.1324 0.2368 0.3865 4.452 0.268 142.1808
Halofantrine 1 11.2466 0 0.0629 3 0 1 27.5853 26.0814 52.8961 0 0 4.3041 0 0 0.5329 2.081 0 0 2.3551 0 0 12.5771 0.1329 0.2138 0.3379 3.1535 1.2962 278.3914
Haloperidol 1 9.3859 0 0.1115 1 0 2 20.727 19.0239 18.823 0 0 0 0 0 1.8045 0 0 0 2.2801 0 0 5.9179 0.1383 0.207 0.3394 3.8358 0.6828 207.0035
Hydrochlorothiazide 1 5.9505 0 0.075 0 0 4 13.4321 12.0188 5.7246 0 0 0 0 0 -0.5128 0 4.9314 0 0 0 0 5.7246 0.1435 0.2668 0.8914 9.314 1.8525 92.2003
Hydroquinidine 1 9.6323 0 0.1911 0 0 2 17.4156 16.0043 0 0 0 3.9632 0 0 1.7824 1.9109 0 0 2.5052 0 0 0 0.1298 0.2044 0.3104 1.125 0.6776 149.3879
Ibutilide 1 7.1623 0 0.0278 0 0 3 24.0385 22.8004 0 0 0 5.55 0 0 1.3429 0 0 0 2.4561 0 0 0 0.1395 0.2582 0.888 5.6718 1.4389 168.3089
Indapamide 1 8.7207 0 0.0518 0 0 3 18.7811 16.4768 5.8447 0 0 1.9979 0 0 1.9502 0 5.1212 0 0 1.7806 0 5.8447 0.1364 0.2231 0.8882 8.7674 1.6501 152.8702
Isoprenaline 1 4.6428 0 0.0241 0 0 3 13.0667 12.1311 0 2.6702 0 3.9742 0 0 0.192 0 0 3.0837 0 0 0 0 0.1324 0.2415 0.3398 2.7319 -0.245 105.7872
Isradipine 1 9.6224 0 0.0421 0 0 5 21.7027 19.0919 0 0 0 8.3607 0 0 0.6158 1.0031 0 0 0 0 0 0 0.1348 0.1965 0.3573 7.6499 1.5099 164.5938
Ketanserin 1 11.0713 0 0.1341 1 0 3 22.2031 19.2649 13.0447 0 0 0 0 0 -0.5045 1.0366 0 0 2.1622 0 0 0 0.1391 0.2772 0.3963 6.0746 0.6444 198.6793
Levofloxacin 1 10.321 0 0.1028 1 0 4 19.3222 16.9885 14.9837 0 0 3.8877 0 1.3426 0.6381 0 0 0 2.1657 3.6508 0 0 0.1331 0.2543 0.3864 9.1243 0.6551 139.1878
Maprotiline 1 8.4045 0 0.1458 0 0 0 14.5833 13.0901 0 3.9396 0 2.0529 0 0 6.3944 0 0 3.3093 0 0 0 0 0.1319 0.1457 0.2901 1.6196 -0.3442 140.2447
Mesoridazine 1 9.8646 0 0.1506 0 0 1 19.3222 17.9577 0 0 0 4.0169 0 0 5.9612 0 0 0 2.5204 2.4444 1.8176 0 0.1269 0.1525 0.7408 4.7313 0.6193 163.2596
Methadone 1 8.074 0 0.0642 0 0 1 19.3264 17.4243 0 0 0 8.2882 0 0 2.1792 0 0 0 2.1841 0 0 0 0.1369 0.1502 0.2815 2.6777 -0.1783 158.2057
Midodrine 1 5.8011 0 0.0241 0 0 4 16.0556 14.5905 0 0 0 3.0463 0 0 1.6893 0 0 0 0 0 0 0 0.1307 0.2203 0.3952 5.3703 -0.1517 119.9784
Moexipril 1 12.6158 0 0.0852 0 0 7 30.5402 27.4771 0 5.2112 0 6.4052 0 0 3.6546 0 0 3.0898 0 0 0 0 0.1325 0.2564 0.3673 3.8299 0.0501 234.1264
Moxifloxacin 1 11.8369 0 0.0931 1 0 4 20.8779 18.5705 15.3202 4.5607 0 1.4781 0 1.3891 0.6912 0 0 3.5181 0 3.803 0 0 0.1319 0.2534 0.3972 8.44 0.6506 157.0807
Nicardipine 1 11.964 0 0.0779 0 0 6 29.5544 25.9537 0 0 0 6.5839 0 0 1.4252 0 0 0 2.0327 -0.5178 0 0 0.1379 0.1986 0.3643 10.9904 0.7057 247.4647
Norepinephrine 1 4.0874 0 0.0241 0 0 3 10.0833 9.1504 0 0 0 0 0 0 0.0378 0 0 0 0 0 0 0 0.1322 0.2413 0.3544 2.7999 -0.2567 88.0512
Octreotide 1 24.1968 0 0.0919 0 0 10 61.8489 55.9112 0 0 0 2.6048 0 1.7034 2.9621 0 0 0 0 0 2.0588 0 0.1327 0.2687 0.4251 14.7383 2.9072 437.3381
Ondansetron 1 9.0804 0 0.0639 0 0 1 15.5232 13.3131 0 0 0 4.0471 0 3.7572 1.1531 0 0 0 0 4.2638 0 0 0.1299 0.179 0.3078 5.1951 0.2943 158.4946
Orciprenaline 1 4.2191 0 0.0241 0 0 3 13.0667 12.1311 0 2.607 0 3.9577 0 0 0.4054 0 0 3.0694 0 0 0 0 0.1338 0.2261 0.338 1.3239 -0.1694 98.8927
Pentamidine 1 7.8932 0 0.0556 0 0 2 21.3018 18.636 0 0 0 0 0 0 2.9586 0 25.4999 0 0 0 0 0 0.1343 0.1746 0.3392 5.1427 0.0495 170.7893
Phentermine 1 2.6258 0 0.0321 0 0 0 9.0909 8.2782 0 0 0 4.0833 0 0 1.3056 0 0 0 0 0 0 0 0.1377 0.15 0.3445 1.3523 -0.4788 79.8231
Phenylephrine 1 3.5257 0 0.0278 0 0 2 10.0833 9.1901 0 2.4343 0 1.7699 0 0 0.9093 0 0 2.8538 0 0 0 0 0.1348 0.2256 0.3421 1.8051 -0.2798 86.3587
Phenylpropanolamine 1 3.445 0 0.0321 0 0 1 9.0909 8.2386 0 0 0 1.7894 0 0 0.8773 0 0 0 0 0 0 0 0.1383 0.2077 0.3479 1.4705 -0.4575 82.6862
Pimozide 1 12.7115 0 0.1479 2 0 1 25.6413 22.5377 26.9311 0 0 0 0 0 1.5644 1.8703 0 0 2.4611 0 0 0 0.1325 0.277 0.4196 1.1287 0.081 237.433
Prenylamine 1 8.2055 0 0.0962 0 0 0 19.7531 17.4433 0 4.6466 0 2.2709 0 0 4.183 0 0 3.7011 0 0 0 0 0.1373 0.1436 0.2894 1.112 -0.3357 190.8897
Procainamide 1 5.2918 0 0.0278 0 0 1 15.0588 13.5147 0 0 0 4.2327 0 0 1.3226 0 5.5643 0 2.2671 0 0 0 0.1302 0.2297 0.4289 4.6068 -0.2247 112.9836
Pseudoephedrine 1 3.9349 0 0.0321 0 0 1 10.0833 9.2298 0 2.9284 0 3.8001 0 0 0.9577 0 0 3.0132 0 0 0 0 0.1379 0.2036 0.3216 2.2864 -0.2951 87.9705
Quetiapine 1 9.7276 0 0.1056 0 0 2 20.28 18.5008 0 0 0 0 0 0 1.0826 4.7432 0 0 2.4164 2.4093 0 0 0.1288 0.2129 0.3468 2.8807 0.6078 175.3121
Quinidine 1 9.6323 0 0.1911 0 0 2 17.4156 15.7589 0 0 0 1.6616 3.9798 2.0894 1.7433 1.8746 0 0 2.434 0 0 0 0.1299 0.2129 0.3414 2.3313 0.6115 157.864
Risperidone 1 11.8533 0 0.157 1 0 2 21.8253 19.5756 13.3915 0 0 1.9692 0 0 3.5126 1.4323 0 0 2.4181 0 0 0 0.1364 0.1603 0.3843 6.8092 0.7202 173.5073
Ritodrine 1 7.1089 0 0.0556 0 0 3 17.3554 15.6648 0 3.0925 0 1.9249 0 0 2.3665 0 0 3.2836 0 0 0 0 0.1344 0.2259 0.3354 2.2001 -0.2611 146.4049
Salbutamol 1 5.0818 0 0.0241 0 0 3 15.0588 14.1223 0 3.0002 0 6.0705 0 0 1.1603 0 0 3.1972 0 0 0 0 0.1339 0.2256 0.3438 3.157 -0.3348 107.3773
Salmeterol 1 9.2287 0 0.0561 0 0 4 26.2539 24.5089 0 3.0099 0 0 0 0 2.5874 0 0 3.2682 0 0 0 0 0.1341 0.2257 0.3433 2.1168 -0.3253 204.6314
Sematilide 1 6.0237 0 0.0278 0 0 3 19.0476 17.3219 0 0 0 5.2485 0 0 0.9498 0 0 0 2.2216 0 0 0 0.1407 0.2601 0.8845 3.9511 1.6057 144.7475
Sertindole 1 12.0092 0 0.1164 1 0 1 22.7755 20.3392 19.7681 0 0 0 0 2.1975 2.5315 0 0 0 2.4526 4.0309 0 6.3397 0.1288 0.2747 0.4356 3.1219 0.4657 221.5127
Sibutramine 1 6.3819 0.1768 0.0278 0 0 0 15.39 14.8703 6.039 0 0 9.0987 0 0 2.3111 0 0 0 2.4244 0 0 6.039 0.135 0.1767 0.2311 3.2096 -0.354 139.8436
Sotalol 1 4.7966 0 0.0278 0 0 3 16.0556 14.8197 0 3.2455 0 5.1111 0 0 1.243 0 0 3.1351 0 0 0 0 0.1421 0.2585 0.8875 5.2982 1.461 126.0607
Sparfloxacin 1 11.1528 0 0.069 2 0 3 21.2404 18.8253 30.815 4.4806 0 3.8376 0 1.1507 -3.1814 0 5.933 3.3 0 3.0307 0 0 0.1289 0.2718 0.4093 6.1455 0.6069 161.9326
Spiramycin 1 20.4907 0 0.0933 0 0 14 51.6327 49.9106 0 0 0 19.8093 0 8.4252 0 0 0 0 3.9443 0 0 0 0.1292 0.2152 0.3399 2.4609 -0.449 301.4712
Sultopride 1 8.6535 0 0.0241 0 0 4 20.3136 18.7642 0 0 0 5.1636 0 0 0.7791 0 0 0 2.3427 0 0 0 0.1405 0.2278 0.8885 2.5939 1.5591 145.8443
Tacrolimus 1 20.8984 0 0.1604 0 0 12 49.6533 47.0625 0 0 0 13.7762 3.8735 5.5928 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1353 0.268 0.3813 8.2228 0.4977 331.1504
Tamoxifen 1 9.2449 0 0.0919 0 0 1 22.68 20.0646 0 0 0 6.3358 0 0 4.641 0 0 0 2.123 0 0 0 0.1321 0.1425 0.2342 1.3609 -0.4115 213.0337
Terbutaline 1 4.3694 0 0.0241 0 0 3 14.0625 13.1264 0 2.8292 0 5.999 0 0 0.3925 0 0 3.1458 0 0 0 0 0.1336 0.226 0.3405 1.9626 -0.1927 101.0471
Terfenadine 1 12.7692 0 0.1565 0 0 2 28.0194 25.6275 0 0 0 6.6314 0 0 4.2549 0 0 0 2.4884 0 0 0 0.136 0.2159 0.3386 2.9997 -0.2113 238.6621
Terodiline 1 6.146 0 0.0642 0 0 0 17.3554 15.7825 0 4.7321 0 8.9591 0 0 2.7894 0 0 3.6891 0 0 0 0 0.1379 0.152 0.2803 1.0924 -0.3414 148.8391
Thioridazine 1 9.5672 0 0.1506 0 0 0 18.3673 17.3207 0 0 0 4.4549 0 0 6.8626 0 0 0 2.5628 2.5589 3.7334 0 0.1233 0.1573 0.3107 0.8532 0.197 144.316
Tizanidine 1 6.0718 0 0.0208 0 0 0 11.1111 9.9209 6.1301 0 0 0 0 0 1.3867 1.6291 0 0 0 0 0 6.1301 0.1317 0.2579 0.4146 2.8298 1.3847 122.9348
Vasopressin_injection 1 23.7005 0 0.0599 0 0 12 65.518 58.9565 0 0 0 0 0 0 1.0306 0 0 0 0 0 2.0526 0 0.1315 0.2771 0.4256 7.5755 2.3583 453.6953
Venlafaxine 1 6.6541 0 0.1162 0 0 2 16.3719 15.4881 0 0 0 5.8258 0 0 2.0805 0 0 0 2.1681 0 0 0 0.1314 0.2046 0.3381 2.0717 -0.5934 122.3933
Voriconazole 1 9.3421 0 0.0375 3 0 1 19.7531 17.0274 41.6721 0 0 1.4773 0 2.5582 -3.0137 0 0 0 0 1.2623 0 0 0.1049 0.2201 0.3241 4.632 0.7899 193.6836
Ziprasidone 1 10.9929 0 0.0986 0 0 1 19.9336 18.0369 6.4344 0 0 0 0 0 4.9212 2.5076 0 0 2.4841 2.3978 0 6.4344 0.13 0.2586 0.3683 2.7117 0.5586 181.7331
Abacavir -1 8.3023 0 0.0125 0 0 1 14.5833 12.5801 0 0 0 0 0 5.921 2.4892 0 5.8397 0 0 2.0115 0 0 0.1292 0.2492 0.3986 2.5081 0.0837 129.9456
Acarbose -1 16.3875 0 0.0845 0 0 17 36.468 35.2116 0 0.7264 0 1.4596 0 1.2772 0 0 0 2.8112 0 0 0 0 0.1397 0.2406 0.3574 2.6281 -0.5649 239.4547
Acetazolamide -1 3.5707 0 0 0 0 3 11.0769 9.8649 0 0 0 1.2758 0 0 -0.215 0 4.7683 0 0 0 0 0 0.1539 0.262 0.8669 4.5828 2.0918 87.6129
Acetohexamide -1 7.1548 0 0.1298 0 0 4 18.3403 16.3522 0 0 0 1.4022 0 0 0.3768 0 0 0 0 0 0 0 0.1474 0.2427 0.8701 8.1286 1.7727 150.7676
Acetohydroxamic_acid -1 0.8165 0 0 0 0 2 5 4.43 0 0 0 1.2222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.2298 0.348 5.1635 -1.2039 41.9778
Acetylcysteine -1 2.2413 0 0 0 0 3 10 9.45 0 0 0 1.2633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1368 0.252 0.3776 3.4656 -0.2094 86.8361
Aciclovir -1 5.3843 0 0.014 0 0 3 12.4567 10.5832 0 0 0 0 0 1.4342 0.2137 0 5.419 0 0 1.5383 0 0 0.1314 0.2588 0.3465 6.35 0.2518 104.5744
Adapalene -1 12.7342 0 0.317 0 0 3 21.5278 19.2145 0 0 0 1.8007 0 0 5.166 2.0214 0 0 0 0 0 0 0.13 0.2511 0.3791 3.2595 0.8967 199.4837
Albendazole -1 5.9192 0 0.0241 0 0 2 14.41 12.9148 0 0 0 3.4682 0 0 2.9076 0 0 0 0 0 1.797 0 0.1262 0.2624 0.3892 4.7709 0.244 111.2645
Alclometasone -1 12.4248 0 0.0974 0 0 5 21.2404 20.2704 6.8646 0 0 5.7639 0 5.119 0 0 0 0 0 0 0 6.8646 0.1451 0.215 0.3352 6.2909 0.4202 168.0805
Alendronic_acid -1 4.341 0 0 0 0 7 14 13.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.141 0.2698 1.0569 4.818 0.2516 99.3822
Alitretinoin -1 6.4093 0 0.0442 0 0 2 20.0455 18.3792 0 0 0 10.7018 0 11.2901 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1328 0.2467 0.3764 2.2349 0.3103 160.0786
Allopurinol -1 3.6832 0 0.0144 0 0 1 6.6942 5.307 0 0 0 0 0 1.4769 1.0498 0 0 0 0 0 0 0 0.141 0.2996 0.3235 0.6304 0.6036 65.1858
Altretamine -1 4.6449 0 0.0112 0 0 0 13.0667 11.4846 0 0 0 11.4656 0 0 1.9928 0 0 0 0 5.5883 0 0 0.1322 0.0835 0.3818 0.0002 -0.905 96.6525
Amcinonide -1 16.0272 0 0.0942 1 0 7 26.2344 24.5885 17.4275 0 0 4.9576 0 4.5412 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1441 0.2082 0.365 6.5165 0.2618 211.763
Amifostine -1 2.2803 0 0 0 0 3 12 12.29 0 2.9722 0 0 0 0 0 0 0 3.0147 0 0 0.6645 0 0.1417 0.2664 1.0166 5.3267 1.546 100.3244
Amikacin -1 15.4528 0 0.0977 0 0 13 34.4898 33.3335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1407 0.2421 0.391 3.2097 -1.3608 224.8777
Amiloride -1 4.6639 0 0.0125 0 0 1 13.0667 10.9875 5.5473 0 0 0 0 0 -0.6329 0 22.4823 0 0 0 0 5.5473 0.1322 0.2765 0.4696 3.7689 0.3011 82.4114
Aminosalicylic_acid -1 3.3542 0 0.0241 0 0 3 9.0909 7.5558 0 0 0 0 0 0 -0.1072 0 5.2747 0 0 0 0 0 0.1326 0.2774 0.4199 3.3473 0.1179 66.4619
Amobarbital -1 5.3201 0 0.0156 0 0 3 14.0625 12.6784 0 0 0 5.8567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1561 0.2841 0.378 1.2496 0.2418 93.6033
Amoxicillin -1 9.4695 0.0745 0.0278 0 0 5 19.7531 17.8693 0 0 0 3.534 0 0 0.5622 0 0 0 0 0 1.353 0 0.134 0.2572 0.3674 3.8069 -0.007 150.3193
Ampicillin -1 9.0588 0.0745 0.0321 0 0 4 18.7811 16.9404 0 0 0 3.5767 0 0 0.6541 0 0 0 0 0 1.3841 0 0.1351 0.2572 0.3674 3.9103 -0.0137 152.8538
Amyl_nitrite -1 1.4571 0 0 0 0 2 8 7.56 0 0 0 2.0916 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1548 0.0969 0.3027 2.9353 0.3522 52.1392
Anakinra -1 12.0993 0.0745 0.0559 0 0 7 28.5694 25.6787 0 0 0 5.002 3.5921 1.3959 0.2766 0 5.6545 0 0 0 1.295 0 0.1324 0.2729 0.3944 2.6005 0.4456 201.7874
Anastrozole -1 7.979 0 0.0241 0 0 0 18.3403 15.7236 0 0 0 7.5188 0 3.1393 2.8209 0 0 0 0 1.7239 0 0 0.1452 0.2153 0.2053 5.4005 0.4199 177.8842
Anisindione -1 7.4529 0 0.0556 0 0 3 13.9592 11.8093 0 0 0 1.5801 0 0 2.4656 0 0 0 0 0 0 0 0.1348 0.1504 0.2514 3.4058 0.9873 142.7985
Atovaquone -1 10.3571 0 0.1545 0 0 3 19.3222 17.1972 5.9591 0 0 0 0 0 2.6839 0 0 0 0 0 0 5.9591 0.1374 0.2445 0.2818 4.3732 1.6123 199.793
Azathioprine -1 7.1406 0 0.0144 0 0 2 13.9592 11.592 0 0 0 1.6858 0 2.8933 1.6975 0 0 0 0 1.0503 1.1351 0 0.1342 0.2714 0.3339 7.0843 1.3879 129.2513
Azelaic_acid -1 2.5629 0 0 0 0 4 13 11.94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1581 0.2485 0.3758 3.1002 -1.1774 89.0197
Aztreonam -1 9.8843 0.0745 0 0 0 8 24.2711 21.8358 0 0 0 3.6928 0 0 0.061 0 5.526 0 0 0 0 0 0.1325 0.3031 0.9092 4.4367 1.9339 176.5326
Bacampicillin -1 11.314 0.0745 0.0321 0 0 7 26.6021 24.3347 0 0 0 6.6135 0 0 0.6297 0 0 0 0 0 1.3808 0 0.1356 0.2328 0.3676 3.5552 0.2164 199.5665
Bacitracin -1 32.5089 0 0.0321 0 0 16 92.3838 83.3703 0 0 0 14.4755 0 2.7034 0.5629 0 0 0 0 0 1.3623 0 0.1326 0.2775 0.4285 14.5687 0.2665 537.8199
Baclofen -1 4.0257 0 0.0278 0 0 2 12.0714 11.0173 5.7177 0 0 0 0 0 1.5548 0 0 0 0 0 0 5.7177 0.1402 0.2502 0.3736 2.4972 0.0986 124.1533
Balsalazide -1 8.3432 0 0.0518 0 0 6 22.2908 18.9022 0 0 0 0 0 0 0.3652 0 0 0 0 0 0 0 0.1377 0.2797 0.4035 5.4885 0.9818 179.6925
Beclometasone -1 13.1273 0 0.0942 0 0 5 21.2404 20.2704 7.3034 0 0 5.6876 0 5.0023 0 0 0 0 0 0 0 7.3034 0.1438 0.2392 0.3455 7.0993 0.1883 172.7072
Benazepril -1 10.4133 0 0.0599 0 0 5 25.6198 22.8072 0 5.2177 0 1.7442 0 0 2.6113 0 0 3.1799 0 0 0 0 0.1368 0.2518 0.3876 5.4766 0.0852 213.0819
Bendroflumethiazide -1 9.1901 0 0.0971 3 0 4 21.7027 19.0433 39.8174 0 0 0 0 0 -3.064 0 4.842 0 0 0 0 0 0.143 0.2661 0.901 9.0341 1.8604 199.7208
Benzocaine -1 3.6093 0 0.0278 0 0 2 10.0833 8.7439 0 0 0 1.773 0 0 1.1751 0 5.4487 0 0 0 0 0 0.1312 0.23 0.4265 3.2939 -0.0803 89.5793
Benzonatate -1 11.1751 0 0.0278 0 0 11 40.0238 38.3148 0 0 0 3.792 0 0 1.5189 0 0 0 0 0 0 0 0.1302 0.2378 0.3855 5.1019 -0.027 308.3275
Betaine -1 1.0206 0 0 0 0 2 8 7.59 0 0 0 5.5242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.061 0.2379 0.3967 1.4738 -1.442 50.6323
Betamethasone -1 13.1273 0 0.0942 1 0 5 21.2404 19.9253 16.8591 0 0 5.2571 0 4.4482 0 0 0 0 0 0 0 0 0.143 0.2384 0.3832 4.5614 0.5341 162.2271
Bethanechol -1 1.8346 0 0 0 0 2 11 10.39 0 0 0 7.9135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0583 0.2616 0.4315 2.3579 -1.4712 65.3163
Bicalutamide -1 9.792 0 0.0518 4 0 4 25.2622 22.1919 51.9636 0 0 0.8727 0 0 -3.3771 0 0 0 0 0 0 0 0.1487 0.2559 0.8907 3.4184 2.0191 238.9964
