0 Star 0 Fork 18

nlgdczm / kicad-symbols

forked from KiCad-CN / kicad-symbols 
加入 Gitee
与超过 1200万 开发者一起发现、参与优秀开源项目,私有仓库也完全免费 :)
免费加入
克隆/下载
Sensor_Humidity.lib 2.62 KB
一键复制 编辑 原始数据 按行查看 历史
Daniel Giesbrecht 提交于 2020-01-08 10:40 . Add SHTC1, SHTC3 (#2287)
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# ENS210
#
DEF ENS210 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 400 50 H V L CNN
F1 "ENS210" -300 300 50 H V L CNN
F2 "Package_DFN_QFN:AMS_QFN-4-1EP_2x2mm_P0.95mm_EP0.7x1.6mm" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
AMS?QFN*EP*2x2mm*P0.95mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 0 1 10 f
X VDD 1 100 300 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 B
X GND 4 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X GND 5 100 -300 100 U 50 50 1 1 P N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HDC1080
#
DEF HDC1080 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 250 50 H V C CNN
F1 "HDC1080" 150 250 50 H V C CNN
F2 "Package_SON:Texas_PWSON-N6" -50 -250 50 H I L CNN
F3 "" -400 250 50 H I C CNN
$FPLIST
Package*SON:Texas*PWSON*N6*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 200 -200 0 1 10 f
X SDA 1 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 N N
X NC 4 -300 -100 100 R 50 50 1 1 N N
X VCC 5 -100 300 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 6 300 100 100 L 50 50 1 1 I
X DAP 7 -300 100 100 R 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HDC2080
#
DEF HDC2080 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -250 350 50 H V C CNN
F1 "HDC2080" 100 350 50 H V C CNN
F2 "Package_SON:Texas_PWSON-N6" 0 -450 50 H I C CNN
F3 "" -300 300 50 H I C CNN
$FPLIST
Package*SON:Texas*PWSON*N6*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 300 200 -300 0 1 10 f
X SDA 1 300 0 100 L 50 50 1 1 B
X GND 2 -100 -400 100 U 50 50 1 1 W
X ADDR 3 -400 0 100 R 50 50 1 1 I
X DRDY 4 300 -100 100 L 50 50 1 1 O
X VDD 5 -100 400 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 6 300 100 100 L 50 50 1 1 I
X PAD 7 -400 -100 100 R 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# SHTC1
#
DEF SHTC1 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -150 250 50 H V C CNN
F1 "SHTC1" -100 -250 50 H V C CNN
F2 "Sensor_Humidity:Sensirion_DFN-4-1EP_2x2mm_P1mm_EP0.7x1.6mm" 200 -350 50 H I C CNN
F3 "" -300 450 50 H I C CNN
ALIAS SHTC3
$FPLIST
Sensirion*DFN*1EP*2x2mm*P1mm*EP0.7x1.6mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 200 200 -200 1 1 10 f
X VDD 1 100 300 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 2 -300 100 100 R 50 50 1 1 I
X SDA 3 -300 -100 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 4 100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 5 200 0 100 L 50 50 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Si7020-A20
#
DEF Si7020-A20 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 300 50 H V C CNN
F1 "Si7020-A20" -400 400 50 H V C CNN
F2 "Package_DFN_QFN:DFN-6-1EP_3x3mm_P1mm_EP1.5x2.4mm" 0 -400 50 H I C CNN
F3 "" -200 300 50 H I C CNN
ALIAS Si7021-A20
$FPLIST
DFN*1EP*3x3mm*P1mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 200 400 -200 0 1 10 f
X SDA 1 -500 100 100 R 50 50 1 1 B
X GND 2 -100 -300 100 U 50 50 1 1 W
X NC 3 400 100 100 L 50 50 1 1 N N
X NC 4 400 -100 100 L 50 50 1 1 N N
X VDD 5 0 300 100 D 50 50 1 1 W
X SCL 6 -500 -100 100 R 50 50 1 1 I
X PAD 7 100 -300 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
1
https://gitee.com/nlgdczm/kicad-symbols.git
git@gitee.com:nlgdczm/kicad-symbols.git
nlgdczm
kicad-symbols
kicad-symbols
master

搜索帮助